南京财经大学红山学院收费项目和收费标准公示表 | ||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费单位 | 收费依据 | 批准单位 | 备注 |
一 | 学费 | |||||
1 | 人文社科类专业学费 | 14000 | 元/生、年 | 苏价费[2013]154号 | 省教育厅、物价局、财政厅 | |
2 | 学分制学费 | 150 | 元/生、学分 | 苏价费〔2018〕128号 | 省物价局 | |
二 | 住宿费 | |||||
1 | 住宿费 | 550-1500 | 元/生、年 | 苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号 | 省教育厅、物价局、财政厅 | |
三 | 报名考试费 | |||||
1 | 普通话测试费 | 苏价费[2004]104号 | 省物价局、财政厅 | |||
(1) | 普通话水平测试费 | 50 | 元/人次 | |||
(2) | 普通话水平测试费 | 25 | 元/人次 | |||
2 | 英语类考试 | |||||
(1) | 大学英语四、六级报名考试费 | 30 | 元/生、次 | 苏价费函[2005]111号 苏价费[2009]58号 苏财综[2009]5号 | 省物价局、财政厅 | |
(2) | 大学英语四、六级口语报名考试费 | 50 | 元/生、次 | 苏价费[2005]335号 苏财综[2005]87号 | 省物价局、财政厅 | |
3 | 计算机类考试 | |||||
全国计算机等级考试收费 | 苏价费函[2004]85号 苏财综[2013]103号 | 省物价局、财政厅 | ||||
一级至三级 | 70 | 元/人 | ||||
四级 | 80 | 元/生 | ||||
四 | 代收费 | 苏教财[2007]36号、 | 省教育厅、物价局、财政厅 | |||
1 | 学生体检费 | 招标价 | 苏教体艺[2018]8号 | 省教育厅 | 入学时一次性收取,不高于86元 | |
3 | 学生教材代办费 | 招标价 | 统一招标价, 每学年初预收,学年结束时按实结算,多退少补 | |||
4 | 军训服代办费 | 招标价 | 统一招标价 | |||
5 | 公寓用品代收费 | 招标价 | 学生自愿,统一招标价 | |||
6 | 大学生医疗保险 | 当年医保收费标准 | 以当年医保收费标准为准 | 代收代缴 | ||
五 | 服务性收费 | 苏教财[2007]89号、 | 省教育厅、物价局、财政 | 学生自愿、非营利原则 | ||
1 | 补办学生证、图书证、校徽等 | 不超过成本的2倍 | 次 | 首次办理各种证卡不收费 | ||
2 | 上机费 | 1 | 元/小时 | |||
3 | 资料复印费 | 按成本收费 | ||||
六 | 培训收费 | 由学校制定,报物价局备案 | 苏价规[2013]2号 | 省物价局 |
价格投诉电话:12358、025-83327650、0511-87762990