2023-2024学年校历
发布者:教务处发布时间:2023-04-18浏览次数:50335AAA
年 | 月 | 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 年 | 月 | 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| | 次 | | | | | | | | | | 次 | | | | | | | |
| | 0 | | | | | 1 | 2 | 3 | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 3 |
二 | 九 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 三 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 月 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 月 | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 中秋 | 30 | | | | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | 4 | | | | | | | 国庆 | | | 6 | 1 | 2 | 3 | 清明 | 5 | 6 | 7 |
○ | 十 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 四 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 月 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 月 | 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | 8 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 二 | | 10 | 29 | 30 | | | | | |
| | 9 | 30 | 31 | | | | | | | | 10 | | | 劳动 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 五 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
二 | 十 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 一 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 月 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 月 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | 14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | ○ | | 14 | | | | | | 1 | 2 |
| | 13 | | | | | 1 | 2 | 3 | | 六 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
三 | 十 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 16 | 端午 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 二 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 月 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 月 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 二 | | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 18 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 七 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
二 | 一 | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 暑 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 月 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
○ | 月 | 寒 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | 29 | 30 | 31 | | | | | 四 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
二 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 八 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 二 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 春节 | 11 | | | 假 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
四 | | 假 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 月 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 月 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | 九 | | | | | | | | 1 |
第一学期:2023年9月2日至2024年1月12日,共19周 |
报到上课:在校学生2023年9月2日—9月3日报到注册,9月4日上课 |
新生报到时间:2023年9月10日(专转本9月3日报到,9月4日上课) |
新生入学教育、军训时间、上课时间:2023年9月11日—9月24日;9月25日正式上课 |
校运动会:10月19日—10月20日 |
节日放假:2023年中秋节放假1天;国庆节放假3天;2024年元旦放假1天 |
期末考试:2024年1月2日—2024年1月12日 |
寒假:2024年1月13日—2月23日,共6周 |
|
第二学期:2024年2月24日至2024年7月5日,共19周 |
报到上课:2024年2月24日—2月25日报到注册,2月26日上课 |
节日放假:2024年清明节放假1天;五一国际劳动节放假1天;端午节放假1天 |
期末考试:2024年6月24日—7月5日 |
暑假:2024年7月6日—8月30日,共8周 |
|
备注:①第一学期老生理论教学17周,考试2周;新生理论教学14周,考试2周。 |
②第二学期理论教学17周;考试2周。 |
③教职工假期轮休起止时间由院长办公室另行通知。 |