在学院党委领导和团委的指导下,南京财经大学红山学院学生组织干部竞选经学生自主报名、组织推荐、资格审查、竞选答辩、综合考察等环节。经研究决定,现将拟任用名单公示如下:
团委组织部
院团组 | 部长 | 左思腾 | 金融2253 |
副部长 | 董宁雨 | 营销2252 | |
周逸湉 | 英语2251 | ||
会计系 | 副书记 | 罗梦柔 | 财管2251 |
组织委员 | 周愉 | 审计2251 | |
包欣怡 | 审计2253 | ||
宣传委员 | 黄婧 | 会计2256 | |
胡淼淼 | 审计2254 | ||
金融税收系 | 副书记 | 焦钰滢 | 金融2251 |
组织委员 | 詹尹恒 | 保险2251 | |
宣传委员 | 韩洛僖 | 金融2252 | |
工商管理系 | 副书记 | 吴亚楠 | 人资2252 |
组织委员 | 王瑞泽 | 人资2253 | |
宣传委员 | 杨怡 | 物流2252 | |
国际经贸系 | 副书记 | 胥怡 | 贸经2252 |
组织委员 | 薛彩乐 | 商务2252 | |
宣传委员 | 姚力予 | 贸经2251 | |
文法系 | 副书记 | 沈子依 | 法学2252 |
组宣委 | 赵以然 | 法学2251 |
团委宣传部
新媒体运营中心 | 主席 | 徐佳驰 | 金融2252 |
技术部 | 王雅芹 | 国贸2252 | |
王清雯 | 会计2254 | ||
设计部 | 夏文 | 审计2253 | |
邹嘉慧 | 会计2251 | ||
品推部 | 杨璇 | 财管2255 | |
曾晓芬 | 商务2251 | ||
青年思想引领中心 | 主席 | 张竞之 | 会计2254 |
事务部 | 刘佳惠 | 审计2254 | |
运营部 | 张昕 | 会计2258 | |
策划部 | 姚炫良 | 金融2255 | |
新闻采编中心(记者团) | 团长 | 刘怡菲 | 贸经2252 |
摄影部 | 郁子欣 | 审计2254 | |
张丽瑶 | 国贸2252 | ||
新宣部 | 江钰雯 | 会计2254 | |
陈芸 | 营销2251 | ||
文编部 | 崔嘉庆 | 审计2252 | |
王海芸 | 审计2253 | ||
中青网校园通讯站 | 站长 | 韩煜涛 | 法学2251 |
编辑部 | 严公甫 | 法学2251 | |
采访部 | 张曦月 | 法学2252 | |
影像部 | 孙令悦 | 贸经2252 |
社团联合会
主席团 | 王馨玲 | 审计2254 | |
王沛源 | 会计2253 | ||
董园媛 | 财管2255 | ||
三部 | 社联办公室 | 徐嘉敏 | 国贸2252 |
林雨 | 物流2251 | ||
王芷沁 | 国贸2251 | ||
社联宣传部 | 陈凡硕 | 人资2253 | |
赵佳怡 | 会计2253 | ||
程晗 | 金融2251 | ||
社联组织部 | 蔡晶晶 | 审计2255 | |
陈雪 | 会计2256 | ||
孔瑾瑜 | 会计2252 | ||
创新创业类 | 大学生创业协会 | 赵睿 | 会计2260 |
周恒 | 人资2251 | ||
大学生职业发展协会 | 王薇 | 会计2251 | |
张琳 | 财管2254 | ||
创新与实践协会 | 吴萌洁 | 物流2252 | |
徐莉叶 | 贸经2252 | ||
思想政治类 | 法律交流协会 | 常博 | 法学2252 |
曾晓娜 | 法学2252 | ||
体育竞技类 | 古轩棋社 | 陈思璐 | 会计2253 |
江凌云 | 工商2253 | ||
健身协会 | 姜柳卉 | 金融2251 | |
王馨 | 金融2251 | ||
篮球社 | 徐博涵 | 会计2254 | |
傅振宇 | 商务2251 | ||
Hs轮滑社 | 陈炫旭 | 金融2253 | |
乒乓球社 | 陈阳 | 物流2253 | |
孙思劼 | 营销2252 | ||
跆拳道协会 | 刘子娴 | 商务2252 | |
张悦 | 财管2251 | ||
瑜伽社 | 金莉霞 | 金融2253 | |
陈恬恬 | 审计2255 | ||
羽毛球协会 | 王元辰 | 人资2253 | |
徐子涵 | 审计2253 | ||
足球社 | 王钰灵 | 国贸2251 | |
熊竞轩 | 法学2251 | ||
文化艺术类 | 南财红山爵醒动漫社 | 孟源琳 | 会计2252 |
杨信渝 | 金融2254 | ||
“绿缘”根与芽 | 吴丽媛 | 财管2251 | |
王锦之 | 税收2253 | ||
读者协会 | 贾文倩 | 财管2251 | |
吴嘉怡 | 法学2252 | ||
DIY社 | 彭雅楠 | 审计2252 | |
黄若芸 | 税收2251 | ||
社联公关协会 | 陈嘉成 | 审计2253 | |
赵一凡 | 商务2251 | ||
摄影协会 | 王樱洁 | 审计2252 | |
尹晨霖 | 商务2251 | ||
辩论队 | 王祎娜 | 物流2252 | |
张铱琳 | 审计2251 | ||
演讲社 | 李恒渊 | 审计2251 | |
兰松樑 | 国贸2252 | ||
墨宣书法社 | 赵晗旭 | 财管2253 | |
影视鉴赏协会 | 刘烨铃 | 人资2251 | |
张颜悦 | 贸经2252 | ||
学术科技类 | 厚薄财经协会 | 张珂 | 审计2253 |
李紫珍 | 财管2252 | ||
IT社 | 刘琦 | 金融2253 | |
吴睿羽 | 财管2253 | ||
科学与技术协会 | 蒋子恒 | 审计2254 | |
王鑫颜 | 审计2254 | ||
心翼文学社 | 任灿灿 | 审计2251 | |
李昊宸 | 营销2251 | ||
志愿公益类 | 爱心社 | 庄学程 | 工商2253 |
吴讷 | 人资2252 | ||
青年志愿者协会 | 张翔 | 会计2254 | |
相雨欣 | 会计2252 | ||
心理与健康协会 | 盛可欣 | 财管2255 | |
王思宇 | 财管2254 | ||
自律互助类 | 英语沙龙协会 | 李国豪 | 英语2252 |
王安祺 | 会计2257 | ||
高数协会 | 徐琰焱 | 金融2254 | |
朱馨研 | 金融2253 |
大学生艺术团
总监 | 高景怡 | 金融2253 | |
职能部门 | 活动运营中心 | 洪利萍 | 税收2252 |
苗家赫 | 财管2251 | ||
张新瑜 | 工商2251 | ||
殷嘉丽 | 税收2253 | ||
综合事务中心 | 赵淼橦 | 审计2253 | |
王翔 | 贸经2252 | ||
宣海涵 | 税收2251 | ||
许纪源 | 营销2252 | ||
艺术团队 | 舞蹈团 | 赵珺琳 | 会计2260 |
刘奕晴 | 国贸2253 | ||
任芷萱 | 会计2252 | ||
歌悦团 | 周心怡 | 会计2256 | |
汪梦茹 | 税收2251 | ||
徐馨月 | 会计2252 | ||
乐艺团 | 胡佳如 | 审计2253 | |
许雨露 | 人资2251 | ||
凡丁剧社 | 周思雨 | 审计2253 | |
吴徐 | 会计2255 | ||
方舟 | 国贸2253 | ||
型秀礼仪队 | 钱红羽 | 工商2251 | |
李蕊 | 财管2254 | ||
王雨欣 | 营销2252 | ||
青春组合 | 曹雅宁 | 英语2251 | |
辜涵 | 国贸2253 | ||
周阳羊 | 英语2251 | ||
火舞堂 | 吴佳莉 | 财管2252 | |
周雨芊 | 金融2254 | ||
兰家惠 | 审计2251 | ||
染乐队 | 李沁蕊 | 税收2253 | |
干笑薇 | 金融2254 |
广播站
站长 | 曾文轩 | 贸经2251 |
副站长 | 林诺 | 法学2253 |
孙铭泽 | 法学2253 |
宿管会
会长 | 魏琳 | 会计2258 | |
副会长 | 徐子惠 | 工商2252 | |
职能部门 | 管理部 | 周思佳 | 人资2253 |
监督部 | 刘雪真 | 工商2252 | |
组宣部 | 张玉坤 | 税收2253 | |
房思雨 | 审计2254 |
公示期为2023年9月9日至9月16日。如对公示名单有异议,可在公示期内向院团委反映。
联系人:千书记
联系电话:0511-87762139
邮箱:781710457@qq.com
办公室:桥头校区大学生活动中心C204
共青团南京财经大学红山学院委员会
2023年9月9日