根据《关于举办南京财经大学红山学院首届“最美笔记”评选展示活动的通知》要求,经学生申报,系部推荐,学生投票及学院评审,最终评选出最美笔记74份(其中一等奖6名,二等奖15名,三等奖21名,优秀奖32名),获奖名单公示如下:
序号 | 系部 | 班级 | 学号 | 姓名 | 笔记类别 | 获奖等次 |
1 | 国际经贸系 | 国贸2353 | 2220231766 | 陈可儿 | 课程笔记 | 一等奖 |
2 | 会计系 | 财管2252 | 2220221758 | 杨骐嘉 | 课程笔记 | |
3 | 会计系 | 审计2351 | 2220230416 | 姜玲 | 课程笔记 | |
4 | 会计系 | 财管2353 | 2220231154 | 陈婧文 | 课程笔记 | |
5 | 会计系 | 审计2353 | 2220232027 | 王圳铭 | 课外笔记 | |
6 | 金融税收系 | 金融2254 | 2220220094 | 陈玉晴 | 课程笔记 | |
7 | 工商管理系 | 人资2151 | 2220212295 | 薛丽华 | 课外笔记 | 二等奖 |
8 | 工商管理系 | 人资2253 | 2220221013 | 徐佳瑜 | 课程笔记 | |
9 | 工商管理系 | 营销2251 | 2220222078 | 许娜娜 | 课程笔记 | |
10 | 工商管理系 | 营销2352 | 2220231582 | 寇瑛琪 | 课程笔记 | |
11 | 国际经贸系 | 国贸2151 | 2220212087 | 薛哲 | 课程笔记 | |
12 | 国际经贸系 | 国贸2353 | 2220230737 | 潘真珍 | 课程笔记 | |
13 | 会计系 | 审计2155 | 2220211618 | 李林穗 | 课外笔记 | |
14 | 会计系 | 财管2253 | 2220222219 | 魏翊洁 | 课程笔记 | |
15 | 会计系 | 财管2353 | 2220230512 | 王诗嘉 | 课程笔记 | |
16 | 金融税收系 | 金融2253 | 2220220169 | 吴桐 | 课程笔记 | |
17 | 金融税收系 | 金融2253 | 2220220639 | 钱绮莲 | 课外笔记 | |
18 | 金融税收系 | 保险2351 | 2220231931 | 阮哲宇 | 课程笔记 | |
19 | 文法系 | 法学2152 | 2220210386 | 刘紫玥 | 课程笔记 | |
20 | 文法系 | 英语2352 | 2220232193 | 刘馨月 | 课程笔记 | |
21 | 文法系 | 英语2353 | 2220232403 | 范馨文 | 课程笔记 | |
22 | 工商管理系 | 营销2151 | 2220210959 | 查艳冰 | 课程笔记 | 三等奖 |
23 | 工商管理系 | 工商2151 | 2220211506 | 张雨程 | 课程笔记 | |
24 | 工商管理系 | 工商2352 | 2220231121 | 王思彤 | 课程笔记 | |
25 | 工商管理系 | 工商2352 | 2220231544 | 李文静 | 课程笔记 | |
26 | 国际经贸系 | 国贸2152 | 2220211331 | 卞欣悦 | 课程笔记 | |
27 | 国际经贸系 | 国贸2353 | 2220230004 | 邱慧颖 | 课程笔记 | |
28 | 国际经贸系 | 国贸2353 | 2220230682 | 张昕悦 | 课程笔记 | |
29 | 国际经贸系 | 国贸2353 | 2220231631 | 陈艳姣 | 课程笔记 | |
30 | 国际贸易系 | 商务2152 | 2220212261 | 侯佳林 | 课程笔记 | |
31 | 会计系 | 财管2154 | 2220210074 | 王小萌 | 课程笔记 | |
32 | 会计系 | 财管2151 | 2220211287 | 黄鑫叶 | 课程笔记 | |
33 | 会计系 | 会计2253 | 2220222163 | 王沛源 | 课程笔记 | |
34 | 会计系 | 会计2352 | 2220231014 | 马伊玲 | 课程笔记 | |
35 | 会计系 | 会计2356 | 2220232401 | 徐昕怡 | 课程笔记 | |
36 | 金融税收系 | 金融2253 | 2220220743 | 邵京蓝 | 课程笔记 | |
37 | 金融税收系 | 金融2255 | 2220222198 | 王景洛 | 课程笔记 | |
38 | 文法系 | 英语2152 | 2220210604 | 户家萳 | 课程笔记 | |
39 | 文法系 | 法学2152 | 2220210951 | 张怡茹 | 课程笔记 | |
40 | 文法系 | 法学2152 | 2220210963 | 于琪 | 课外笔记 | |
41 | 文法系 | 英语2353 | 2220230630 | 马阳 | 课程笔记 | |
42 | 文法系 | 英语2353 | 2220230985 | 成雨欣 | 课程笔记 | |
43 | 工商管理系 | 人资2151 | 2220210583 | 丁朱玲 | 课外笔记 | 优秀奖 |
44 | 工商管理系 | 工商2251 | 2220221368 | 伊程 | 课外笔记 | |
45 | 工商管理系 | 营销2251 | 2220222139 | 李佳雯 | 课程笔记 | |
46 | 工商管理系 | 工商2351 | 2220230966 | 巢娇婵 | 课程笔记 | |
47 | 工商管理系 | 物流2353 | 2220231098 | 刘佳慧 | 课程笔记 | |
48 | 工商管理系 | 工商2351 | 2220231355 | 张梦妍 | 课程笔记 | |
49 | 工商管理系 | 工商2352 | 2220231432 | 孙叶秋 | 课程笔记 | |
50 | 工商管理系 | 营销2352 | 2220231727 | 黄可怡 | 课程笔记 | |
51 | 工商管理系 | 人资2352 | 2220232422 | 陈晓荣 | 课程笔记 | |
52 | 国际经贸系 | 国贸2151 | 2220210393 | 杨洁 | 课程笔记 | |
53 | 国际经贸系 | 贸经2151 | 2220211035 | 李梓萌 | 课程笔记 | |
54 | 国际经贸系 | 国贸2152 | 2220211304 | 候文妍 | 课程笔记 | |
55 | 国际经贸系 | 国贸2252 | 2220220952 | 邵佳培 | 课程笔记 | |
56 | 国际经贸系 | 国贸2252 | 2220222390 | 王雅芹 | 课程笔记 | |
57 | 国际经贸系 | 国贸2352 | 2220230182 | 张馨云 | 课程笔记 | |
58 | 会计系 | 会计2156 | 2220210932 | 匡润芡 | 课程笔记 | |
59 | 会计系 | 财管2154 | 2220212232 | 王艺蓉 | 课外笔记 | |
60 | 会计系 | 会计2260 | 2220220477 | 仓晟悦 | 课程笔记 | |
61 | 会计系 | 会计2257 | 2220220487 | 徐一乙 | 课程笔记 | |
62 | 会计系 | 会计2255 | 2220221156 | 王琦 | 课程笔记 | |
63 | 会计系 | 财管2353 | 2220230456 | 陈阳 | 课程笔记 | |
64 | 会计系 | 审计2352 | 2220230751 | 孙嘉孺 | 课程笔记 | |
65 | 金融税收系 | 税收2151 | 2220210246 | 贾子璇 | 课外笔记 | |
66 | 金融税收系 | 金融2253 | 2220220683 | 张孙一 | 课程笔记 | |
67 | 金融税收系 | 金融2253 | 2220221083 | 朱雨阳 | 课程笔记 | |
68 | 金融税收系 | 金融2352 | 2220231419 | 朱雨涵 | 课程笔记 | |
69 | 金融税收系 | 金融2351 | 2220232430 | 张慧璇 | 课程笔记 | |
70 | 文法系 | 法学2153 | 2220210182 | 周芊蔚 | 课外笔记 | |
71 | 文法系 | 英语2152 | 2220211584 | 徐梦 | 课外笔记 | |
72 | 文法系 | 英语2152 | 2220212081 | 贾乐文 | 课外笔记 | |
73 | 文法系 | 英语2152 | 2220212306 | 郭红妍 | 课外笔记 | |
74 | 文法系 | 法学2351 | 2220231507 | 肖洪东 | 课程笔记 |
公示时间为2024年7月3日至2024年7月5日。公示期内,可通过来电来访等方式向学生处反映。联系电话:0511-87762092。来访地点:桥头校区行政楼209室。
南京财经大学红山学院学生处
2024年7月3日