学院 | 专业 | 实践教学学分 | 毕业要求总学分 | 占比 |
国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 50.4 | 157.5 | 32% |
| 贸易经济 | 50.8 | 155.5 | 32.7% |
| 电子商务 | 52.5 | 155.5 | 33.8% |
金融税收学院 | 金融学 | 54.6 | 158.5 | 34.5% |
| 税收学 | 54.3 | 157.5 | 34.5% |
| 保险学 | 54.7 | 158.5 | 54.5% |
| 金融学(专转本) | 25.5 | 65.5 | 38.9% |
会计学院 | 会计学 | 52.6 | 159.5 | 33% |
| 审计学 | 52.6 | 159.5 | 33% |
| 财务管理 | 67.8 | 159.5 | 42.5% |
| 会计学(专转本) | 20.3 | 62.5 | 32.5% |
工商管理学院 | 工商管理 | 55 | 159.5 | 34.5% |
| 物流管理 | 56.6 | 159.5 | 35.5% |
| 人力资源管理 | 55.8 | 159.5 | 35% |
| 市场营销 | 55.8 | 159.5 | 35% |
| 工商管理(专转本) | 20 | 62.5 | 32% |
法学院 | 法学 | 54 | 158.5 | 34% |
| 法学(专转本) | 20.1 | 65.5 | 30.7% |
外国语学院 | 英语 | 50.8 | 158.5 | 32% |
整 体 | 904.2 | 2632.5 | 34.35% | |




