学院 | 专业 | 选修课学分 | 毕业要求总学分 | 占比 |
国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 31 | 157.5 | 19.68% |
| 贸易经济 | 33 | 155.5 | 21.22% |
| 电子商务 | 33 | 155.5 | 21.22% |
金融税收学院 | 金融学 | 31.8 | 158.5 | 20.06% |
| 税收学 | 31.8 | 157.5 | 20.19% |
| 保险学 | 31.8 | 158.5 | 20.06% |
| 金融学(专转本) | 21 | 65.5 | 32% |
会计学院 | 会计学 | 31.8 | 159.5 | 19.93% |
| 审计学 | 31.8 | 159.5 | 19.93% |
| 财务管理 | 31.8 | 159.5 | 19.93% |
| 会计学(专转本) | 21 | 62.5 | 33.6% |
工商管理学院 | 工商管理 | 31.8 | 159.5 | 19.94% |
| 物流管理 | 31.8 | 159.5 | 19.94% |
| 人力资源管理 | 31.8 | 159.5 | 19.94% |
| 市场营销 | 31.8 | 159.5 | 19.94% |
| 工商管理(专转本) | 21 | 62.5 | 33.6% |
法学院 | 法学 | 31.8 | 158.5 | 20.06% |
| 法学(专转本) | 21 | 65.5 | 32% |
外国语学院 | 英语 | 31.8 | 158.5 | 20.06% |
整体 | 562.6 | 2632.2 | 21.37% | |




