南京财经大学红山学院2019年下半年公开招聘面试工作现已结束,现将进入体检环节的名单公布如下(体检工作将于下学期开展,具体时间、地点和其他注意事项另行通知,请各位考生及时关注学院网站通知公告):
入围体检环节名单
序号 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 辅导员 | 01071001 | 张倩 |
2 | 辅导员 | 01071017 | 朱雨炜 |
3 | 辅导员 | 04071020 | 王明明 |
4 | 辅导员 | 06071003 | 钱稳稳 |
5 | 辅导员 | 06071005 | 刘世强 |
6 | 辅导员 | 08071024 | 李思源 |
7 | 辅导员 | 09071022 | 雷佳研 |
8 | 辅导员 | 09071030 | 李成宏 |
9 | 辅导员 | 10071017 | 刘梦婕 |
10 | 辅导员 | 10071030 | 李星怡 |
11 | 学生处行政管理 | 11072004 | 张笑笑 |
12 | 学生处行政管理 | 11072006 | 赵俊 |
13 | 心理咨询 | 13073006 | 张天 |
14 | 心理咨询 | 13073010 | 陶莹莹 |
15 | 团委艺术指导 | 14074005 | 陈萱 |
16 | 新闻采编 | 15081001 | 蒋芮 |
17 | 国际合作交流 | 15082006 | 孙思琦 |
18 | 国际合作交流 | 16082029 | 赵琪 |
19 | 网站维护 | 16083018 | 张灵敏 |
20 | 档案管理 | 17084028 | 崔欣卉 |
21 | 课程管理 | 17091011 | 李泽迪 |
22 | 学籍管理 | 18092020 | 李晶莹 |
23 | 高等教育政策研究 | 18121009 | 李艺璇 |
24 | 会计 | 19101002 | 王芳 |
25 | 会计 | 20101008 | 吴思祺 |
26 | 会计 | 21101028 | 李国磊 |
27 | 系部教学管理 | 21131010 | 梁俊 |
28 | 系部教学管理 | 22131020 | 王梦涵 |
29 | 系部教学管理 | 22131029 | 张夏 |
30 | 系部教学管理 | 24131021 | 殷元圆 |
31 | 系部教学管理 | 27131006 | 王坚 |
32 | 国际贸易专业教师 | 29022003 | 叶晔 |
33 | 国际贸易专业教师 | 29022027 | 李梦 |
34 | 贸易经济专业教师 | 29023011 | 张立权 |
35 | 贸易经济专业教师 | 29023015 | 颜琰 |
36 | 西方经济学专业教师 | 29025007 | 高笑妍 |
37 | 西方经济学专业教师 | 29025008 | 董苏 |
38 | 统计学专业教师 | 30026003 | 高鹏 |
39 | 税收学专业教师 | 30031007 | 饶灵芳 |
40 | 税收学专业教师 | 30031026 | 王春利 |
41 | 金融学专业教师 | 30032004 | 宣思源 |
42 | 金融学专业教师 | 31032024 | 华默然 |
43 | 金融学专业教师 | 31032026 | 印言 |
44 | 保险学专业教师 | 31033025 | 倪瑞 |
45 | 会计专业教师 | 32041005 | 焦淑雯 |
46 | 会计专业教师 | 32041012 | 吴朦朦 |
47 | 会计专业教师 | 32041025 | 倪健达 |
48 | 会计专业教师 | 32041030 | 张晗薇 |
49 | 财务管理专业教师 | 32042010 | 蒋雯 |
50 | 财务管理专业教师 | 32042021 | 宗婷婷 |
51 | 审计学专业教师 | 33043022 | 陈梦云 |
52 | 英语专业教师 | 33051015 | 周月 |
53 | 英语专业教师 | 33051026 | 李慧君 |
54 | 英语专业教师 | 34051010 | 宋彬彬 |
55 | 英语专业教师 | 34051024 | 袁媛 |
56 | 法学专业教师 | 34052007 | 刘雅云 |
57 | 法学专业教师 | 35052001 | 陈丽红 |
58 | 法学专业教师 | 35052004 | 许敏 |
59 | 法学专业教师 | 35052012 | 赵舒 |
60 | 法学专业教师 | 36052030 | 许光 |
61 | “两课”专业教师 | 36053002 | 吴广莉 |
62 | “两课”专业教师 | 36053006 | 黄徐箐 |
63 | “两课”专业教师 | 36053007 | 高雪荣 |
64 | “两课”专业教师 | 36053008 | 郑雨瑶 |
65 | “两课”专业教师 | 36053017 | 王芳 |
66 | “两课”专业教师 | 36053019 | 侯星 |
67 | 计算机专业教师 | 37054002 | 朱亮亮 |
68 | 计算机专业教师 | 37054008 | 张永芹 |
69 | 计算机专业教师 | 37054011 | 张莉 |
70 | 计算机专业教师 | 37054028 | 安东云 |
71 | 数学专业教师 | 37056001 | 徐阳 |
72 | 数学专业教师 | 37056003 | 于奥林 |
73 | 数学专业教师 | 38056003 | 张雯 |
74 | 数学专业教师 | 38056029 | 孙佳欢 |
75 | 大学英语专业教师 | 39055001 | 王楚文 |
76 | 大学英语专业教师 | 39055004 | 张利娟 |
77 | 大学英语专业教师 | 39055012 | 赵凤英 |
78 | 大学英语专业教师 | 39055021 | 陈卓 |
79 | 大学语文专业教师 | 39057027 | 生力刚 |
80 | 大学语文专业教师 | 39057028 | 陈曦 |
81 | 体育专业教师 | 40058009 | 狄韵菲 |
82 | 体育专业教师 | 41058001 | 张晓童 |
83 | 工商管理专业教师 | 42061016 | 赵文婧 |
84 | 工商管理专业教师 | 42061030 | 易婷 |
85 | 人力资源管理专业教师 | 42062021 | 余卉 |
86 | 人力资源管理专业教师 | 42062024 | 余芳 |
87 | 人力资源管理专业教师 | 42062026 | 吴圆圆 |
88 | 市场营销专业教师 | 43063011 | 姜瑜 |
89 | 市场营销专业教师 | 43063024 | 夏逸文 |
90 | 市场营销专业教师 | 43063025 | 宋稚琦 |
91 | 物流管理专业教师 | 43064018 | 方雪琳 |
92 | 物流管理专业教师 | 43064021 | 施建 |
南京财经大学红山学院
2020年1月7日