专业名称 | 教授数 | 主讲课程教授数 | 比例 |
国际经济与贸易 | 6 | 6 | 100.00% |
贸易经济 | 5 | 5 | 100.00% |
电子商务 | 3 | 3 | 100.00% |
金融学 | 7 | 7 | 100.00% |
税收学 | 4 | 4 | 100.00% |
保险学 | 4 | 4 | 100.00% |
会计学 | 7 | 7 | 100.00% |
审计学 | 3 | 3 | 100.00% |
财务管理 | 1 | 1 | 100.00% |
工商管理 | 6 | 6 | 100.00% |
物流管理 | 6 | 6 | 100.00% |
人力资源管理 | 3 | 3 | 100.00% |
市场营销 | 4 | 4 | 100.00% |
法学 | 5 | 5 | 100.00% |
英语 | 2 | 2 | 100.00% |
总计 | 66 | 66 | 100.00% |




