专业 | 课程总门次数 | 教授讲授课程门次数 | 比例 |
国际经济与贸易 | 109 | 10 | 9.17% |
贸易经济 | 82 | 5 | 6.10% |
电子商务 | 77 | 3 | 3.90% |
金融学 | 177 | 17 | 9.60% |
税收学 | 109 | 5 | 4.59% |
保险学 | 54 | 7 | 12.96% |
会计学 | 293 | 12 | 4.10% |
审计学 | 180 | 6 | 3.33% |
财务管理 | 152 | 1 | 0.66% |
工商管理 | 101 | 10 | 9.90% |
物流管理 | 108 | 15 | 13.89% |
人力资源管理 | 102 | 7 | 6.86% |
市场营销 | 89 | 8 | 8.99% |
法学 | 123 | 9 | 7.32% |
英语 | 124 | 4 | 3.23% |
总计 | 1880 | 119 | 6.33% |
注:为便于统计,授课课程排除了外语选修课、通识教育选修课等全院范围选修课。




