| 2025-2026-2学期期中考试 机考安排 | |||||
| 考试时间 | 课程名称 | 班级 | 人数 | 开课学院 | 考试机房 |
| 第一场 2026-05-06(周三)13:00-15:00 | Python语言基础 | 工商2453 | 29 | 公共基础学院 | 润心3区101 |
| Python语言基础 | 财管2452 | 58 | 公共基础学院 | ||
| Python语言基础 | 工商2452 | 34 | 公共基础学院 | 润心3区102 | |
| Python语言基础 | 审计2453 | 57 | 公共基础学院 | ||
| Python语言基础 | 物流2452 | 36 | 公共基础学院 | 润心3区303 | |
| Python语言基础 | 会计2457 | 56 | 公共基础学院 | ||
| Python语言基础 | 人资2452 | 37 | 公共基础学院 | 润心3区304 | |
| Python语言基础 | 会计2456 | 55 | 公共基础学院 | ||
| Python语言基础 | 保险2451 | 40 | 公共基础学院 | 润心3区403 | |
| Python语言基础 | 会计2455 | 55 | 公共基础学院 | ||
| Python语言基础 | 人资2451 | 40 | 公共基础学院 | 润心3区404 | |
| Python语言基础 | 会计2451 | 55 | 公共基础学院 | ||
| 第二场 2026-05-06(周三)15:10-17:10 | Python语言基础 | 营销2452 | 41 | 公共基础学院 | 润心3区101 |
| Python语言基础 | 税收2453 | 54 | 公共基础学院 | ||
| Python语言基础 | 工商2451 | 42 | 公共基础学院 | 润心3区102 | |
| Python语言基础 | 审计2451 | 54 | 公共基础学院 | ||
| Python语言基础 | 贸经2452 | 42 | 公共基础学院 | 润心3区303 | |
| Python语言基础 | 税收2451 | 53 | 公共基础学院 | ||
| Python语言基础 | 人资2453 | 42 | 公共基础学院 | 润心3区304 | |
| Python语言基础 | 会计2454 | 53 | 公共基础学院 | ||
| Python语言基础 | 国贸2451 | 43 | 公共基础学院 | 润心3区403 | |
| Python语言基础 | 税收2452 | 52 | 公共基础学院 | ||
| Python语言基础 | 营销2451 | 45 | 公共基础学院 | 润心3区404 | |
| Python语言基础 | 会计2458 | 51 | 公共基础学院 | ||
| 第三场 2026-05-08(周五)17:00-19:00 | Python语言基础 | 财管2454 | 60 | 公共基础学院 | 润心3区101 |
| Python语言基础 | 物流2451 | 42 | 公共基础学院 | ||
| Python语言基础 | 财管2453 | 59 | 公共基础学院 | 润心3区102 | |
| Python语言基础 | 物流2453 | 42 | 公共基础学院 | ||
| Python语言基础 | 财管2451 | 59 | 公共基础学院 | 润心3区303 | |
| Python语言基础 | 国贸2453 | 43 | 公共基础学院 | ||
| Python语言基础 | 审计2452 | 55 | 公共基础学院 | 润心3区304 | |
| Python语言基础 | 金融2451 | 44 | 公共基础学院 | ||
| Python语言基础 | 审计2454 | 54 | 公共基础学院 | 润心3区403 | |
| Python语言基础 | 金融2454 | 45 | 公共基础学院 | ||
| Python语言基础 | 会计2452 | 52 | 公共基础学院 | 润心3区404 | |
| Python语言基础 | 金融2455 | 46 | 公共基础学院 | ||
| 第四场 2026-05-08(周五)19:10-21:10 | Python语言基础 | 会计2453 | 54 | 公共基础学院 | 润心3区303 |
| Python语言基础 | 审计2456 | 46 | 公共基础学院 | ||
| Python语言基础 | 国贸2452 | 46 | 公共基础学院 | 润心3区304 | |
| Python语言基础 | 金融2452 | 46 | 公共基础学院 | ||
| Python语言基础 | 贸经2451 | 50 | 公共基础学院 | 润心3区403 | |
| Python语言基础 | 审计2455 | 46 | 公共基础学院 | ||
| Python语言基础 | 金融2453 | 48 | 公共基础学院 | 润心3区404 | |
| 2025-2026-2学期期中考试 笔试安排 | ||||||
| 考试时间 | 班级 | 任课教师 | 课程名称 | 人数 | 已排地点 | 备注 |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 保险2551 | 张雯 | 微积分(下) | 53 | 启智1区303 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 财管2551 | 朱明海 | 微积分(下) | 44 | 润心4区207 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 财管2552 | 朱明海 | 微积分(下) | 44 | 润心4区207 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 财管2553 | 胡登高 | 微积分(下) | 45 | 润心4区204 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 财管2554 | 胡登高 | 微积分(下) | 44 | 润心4区304 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 财管2555 | 李云飞 | 微积分(下) | 44 | 启智2区104 | 含跟班重修1人 |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 工商2551 | 金雪 | 微积分(下) | 42 | 启智2区211 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 工商2552 | 金雪 | 微积分(下) | 39 | 启智2区211 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 工商2553 | 王育全 | 微积分(下) | 37 | 润心4区107 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 工商2554 | 王育全 | 微积分(下) | 39 | 润心4区107 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 国贸2551 | 李云飞 | 微积分(下) | 40 | 启智1区206 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 国贸2552 | 李云飞 | 微积分(下) | 40 | 启智1区206 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 国贸2553 | 杨洁勤 | 微积分(下) | 42 | 启智1区207 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 国贸2554 | 杨洁勤 | 微积分(下) | 40 | 启智1区207 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 会计2551 | 金雪 | 微积分(下) | 45 | 启智1区102 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 会计2552 | 金雪 | 微积分(下) | 45 | 启智1区103 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 会计2553 | 朱明海 | 微积分(下) | 47 | 启智1区104 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 会计2554 | 朱明海 | 微积分(下) | 45 | 启智1区202 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 会计2555 | 曹尹平 | 微积分(下) | 45 | 启智1区203 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 会计2556 | 曹尹平 | 微积分(下) | 43 | 启智1区305 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 会计2561 | 张雯 | 微积分(下) | 29 | 启智1区101 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 金融2551 | 张雯 | 微积分(下) | 48 | 启智1区204 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 金融2552 | 张雯 | 微积分(下) | 48 | 启智2区101 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 金融2553 | 张从军 | 微积分(下) | 46 | 启智2区102 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 金融2554 | 张从军 | 微积分(下) | 48 | 启智1区304 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 金融2555 | 张雯 | 微积分(下) | 50 | 启智1区302 | 含跟班重修2人 |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 贸经2551 | 戴平波 | 微积分(下) | 36 | 润心4区205 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 贸经2552 | 戴平波 | 微积分(下) | 38 | 润心4区305 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 贸经2553 | 段博韬 | 微积分(下) | 35 | 启智1区107 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 人资2551 | 戴平波 | 微积分(下) | 41 | 启智2区110 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 人资2552 | 戴平波 | 微积分(下) | 42 | 启智2区110 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 人资2553 | 史平 | 微积分(下) | 41 | 启智2区111 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 人资2554 | 史平 | 微积分(下) | 40 | 启智2区111 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 商务2551 | 戴平波 | 微积分(下) | 37 | 启智1区106 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 商务2552 | 戴平波 | 微积分(下) | 36 | 启智1区106 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 商务2553 | 段博韬 | 微积分(下) | 34 | 启智1区107 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 审计2551 | 王育全 | 微积分(下) | 41 | 启智1区105 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 审计2552 | 王育全 | 微积分(下) | 43 | 启智2区103 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 审计2553 | 杨洁勤 | 微积分(下) | 40 | 启智1区205 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 审计2554 | 杨洁勤 | 微积分(下) | 43 | 启智2区210 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 审计2555 | 李云飞 | 微积分(下) | 42 | 启智2区210 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 税收2551 | 胡登高 | 微积分(下) | 42 | 润心3区107 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 税收2552 | 胡登高 | 微积分(下) | 44 | 润心3区107 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 税收2553 | 唐洁 | 微积分(下) | 44 | 润心3区108 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 税收2554 | 唐洁 | 微积分(下) | 42 | 润心3区108 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 物流2551 | 唐洁 | 微积分(下) | 38 | 润心4区106 | 含跟班重修1人 |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 物流2552 | 唐洁 | 微积分(下) | 39 | 润心4区106 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 物流2553 | 金雪 | 微积分(下) | 39 | 润心4区206 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 物流2554 | 金雪 | 微积分(下) | 40 | 润心4区206 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 营销2551 | 李云飞 | 微积分(下) | 42 | 润心3区207 | 含跟班重修2人 |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 营销2552 | 李云飞 | 微积分(下) | 43 | 润心3区207 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 营销2553 | 曹尹平 | 微积分(下) | 42 | 润心3区208 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 营销2554 | 曹尹平 | 微积分(下) | 44 | 润心3区208 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 法学2454 | 许敏 | 刑法总论 | 38 | 润心4区105 | 含跟班重修1人 |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 法学2455 | 许敏 | 刑法总论 | 39 | 润心4区104 | 含跟班重修2人 |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 法学2551 | 许敏 | 刑法总论 | 47 | 润心4区102 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 法学2552 | 许敏 | 刑法总论 | 44 | 润心4区103 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 法学2553 | 许敏 | 刑法总论 | 44 | 润心4区203 | |
| 2026-05-10(08:40-10:40) | 法学2554 | 许敏 | 刑法总论 | 44 | 润心4区202 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 保险2451 | 于奥林 | 概率论与数理统计 | 41 | 润心3区207 | 含跟班重修1人 |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 财管2451 | 徐阳 | 概率论与数理统计 | 59 | 启智1区303 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 财管2452 | 徐阳 | 概率论与数理统计 | 58 | 启智1区304 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 财管2453 | 周惠新 | 概率论与数理统计 | 59 | 启智1区204 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 财管2454 | 周惠新 | 概率论与数理统计 | 60 | 启智1区302 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 工商2451 | 刘亦农 | 概率论与数理统计 | 42 | 启智1区106 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 工商2452 | 刘亦农 | 概率论与数理统计 | 34 | 启智1区106 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 工商2453 | 程应松 | 概率论与数理统计 | 29 | 启智1区207 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 国贸2451 | 徐阳 | 概率论与数理统计 | 44 | 润心3区107 | 含跟班重修1人 |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 国贸2452 | 徐阳 | 概率论与数理统计 | 46 | 润心3区107 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 国贸2453 | 刘保庆 | 概率论与数理统计 | 43 | 启智1区107 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 会计2451 | 段博韬 | 概率论与数理统计 | 55 | 启智1区203 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 会计2452 | 段博韬 | 概率论与数理统计 | 55 | 启智1区202 | 含跟班重修3人 |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 会计2453 | 程应松 | 概率论与数理统计 | 54 | 润心4区204 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 会计2454 | 程应松 | 概率论与数理统计 | 54 | 润心4区104 | 含跟班重修1人 |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 会计2455 | 孙佳欢 | 概率论与数理统计 | 55 | 润心4区102 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 会计2456 | 孙佳欢 | 概率论与数理统计 | 55 | 润心4区103 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 会计2457 | 于奥林 | 概率论与数理统计 | 56 | 润心4区106 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 会计2458 | 于奥林 | 概率论与数理统计 | 51 | 润心4区107 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 金融2451 | 许东亮 | 概率论与数理统计 | 45 | 启智2区110 | 含跟班重修1人 |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 金融2452 | 许东亮 | 概率论与数理统计 | 46 | 启智2区110 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 金融2453 | 陈美霞 | 概率论与数理统计 | 48 | 启智1区105 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 金融2454 | 陈美霞 | 概率论与数理统计 | 45 | 启智1区205 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 金融2455 | 于奥林 | 概率论与数理统计 | 46 | 润心3区207 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 贸经2451 | 周惠新 | 概率论与数理统计 | 50 | 启智2区111 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 贸经2452 | 周惠新 | 概率论与数理统计 | 41 | 启智2区111 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 人资2451 | 于奥林 | 概率论与数理统计 | 40 | 启智1区206 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 人资2452 | 于奥林 | 概率论与数理统计 | 38 | 启智1区206 | 含跟班重修1人 |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 人资2453 | 程应松 | 概率论与数理统计 | 42 | 启智1区207 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 商务2451 | 陈美霞 | 概率论与数理统计 | 38 | 润心3区108 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 商务2452 | 陈美霞 | 概率论与数理统计 | 43 | 润心3区108 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 审计2451 | 刘亦农 | 概率论与数理统计 | 54 | 启智2区103 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 审计2452 | 刘亦农 | 概率论与数理统计 | 55 | 启智2区104 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 审计2453 | 孙佳欢 | 概率论与数理统计 | 57 | 启智2区101 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 审计2454 | 孙佳欢 | 概率论与数理统计 | 54 | 启智2区102 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 审计2455 | 徐阳 | 概率论与数理统计 | 47 | 润心3区208 | 含跟班重修2人 |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 审计2456 | 徐阳 | 概率论与数理统计 | 46 | 润心3区208 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 税收2451 | 许东亮 | 概率论与数理统计 | 53 | 启智1区103 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 税收2452 | 许东亮 | 概率论与数理统计 | 54 | 启智1区102 | 含跟班重修2人 |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 税收2453 | 段博韬 | 概率论与数理统计 | 54 | 启智1区104 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 物流2451 | 刘保庆 | 概率论与数理统计 | 42 | 启智2区211 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 物流2452 | 刘保庆 | 概率论与数理统计 | 39 | 启智2区211 | 含跟班重修3人 |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 物流2453 | 刘保庆 | 概率论与数理统计 | 43 | 启智1区107 | 含跟班重修1人 |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 营销2451 | 孙佳欢 | 概率论与数理统计 | 44 | 启智2区210 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 营销2452 | 孙佳欢 | 概率论与数理统计 | 44 | 启智2区210 | 含跟班重修3人 |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 英语2451 | 黄如英 | 基础英语4 | 23 | 启智1区305 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 英语2452 | 任彩和 | 基础英语4 | 29 | 启智1区305 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 法学2451 | 许敏 | 刑事诉讼法学 | 40 | 润心4区206 | 含跟班重修1人 |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 法学2452 | 许敏 | 刑事诉讼法学 | 41 | 润心4区206 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 法学2453 | 周凡 | 刑事诉讼法学 | 43 | 润心4区205 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 法学2454 | 周凡 | 刑事诉讼法学 | 37 | 润心4区207 | |
| 2026-05-10(12:30-14:30) | 法学2455 | 周凡 | 刑事诉讼法学 | 37 | 润心4区207 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 保险2551 | 耿倩倩 | 宏观经济学 | 53 | 启智1区202 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 财管2551 | 耿倩倩 | 宏观经济学 | 44 | 润心3区207 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 财管2552 | 耿倩倩 | 宏观经济学 | 44 | 润心3区207 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 财管2553 | 耿倩倩 | 宏观经济学 | 46 | 润心4区102 | 含跟班重修1人 |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 财管2554 | 陈小雷 | 宏观经济学 | 44 | 润心4区103 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 财管2555 | 陈小雷 | 宏观经济学 | 45 | 润心4区104 | 含跟班重修2人 |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 工商2551 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 42 | 启智2区211 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 工商2552 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 39 | 启智2区211 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 工商2553 | 耿倩倩 | 宏观经济学 | 37 | 启智1区206 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 工商2554 | 耿倩倩 | 宏观经济学 | 39 | 启智1区206 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 国贸2551 | 蒋艳芝 | 宏观经济学 | 40 | 启智2区101 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 国贸2552 | 蒋艳芝 | 宏观经济学 | 40 | 启智2区102 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 国贸2553 | 蒋艳芝 | 宏观经济学 | 42 | 启智2区111 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 国贸2554 | 蒋艳芝 | 宏观经济学 | 41 | 启智2区111 | 含跟班重修1人 |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 会计2551 | 董苏 | 宏观经济学 | 47 | 启智1区102 | 含跟班重修2人 |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 会计2552 | 董苏 | 宏观经济学 | 45 | 启智1区103 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 会计2553 | 董苏 | 宏观经济学 | 47 | 启智1区104 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 会计2554 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 45 | 启智2区110 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 会计2555 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 45 | 启智2区110 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 会计2556 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 43 | 启智1区305 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 会计2561 | 华嘉会 | 宏观经济学 | 29 | 启智1区101 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 金融2551 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 48 | 启智1区203 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 金融2552 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 48 | 启智1区204 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 金融2553 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 46 | 启智1区302 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 金融2554 | 张露露 | 宏观经济学 | 48 | 启智1区303 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 金融2555 | 张露露 | 宏观经济学 | 48 | 启智1区304 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 贸经2551 | 陈小雷 | 宏观经济学 | 36 | 润心4区105 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 贸经2552 | 陈小雷 | 宏观经济学 | 38 | 润心4区205 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 贸经2553 | 陈小雷 | 宏观经济学 | 35 | 启智1区301 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 人资2551 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 41 | 启智1区106 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 人资2552 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 42 | 启智1区106 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 人资2553 | 颜艳秋 | 宏观经济学 | 41 | 启智1区107 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 人资2554 | 颜艳秋 | 宏观经济学 | 40 | 启智1区107 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 商务2371 | 陈小雷 | 宏观经济学 | 30 | 启智1区201 | 含跟班重修1人 |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 商务2551 | 张露露 | 宏观经济学 | 37 | 启智1区207 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 商务2552 | 张露露 | 宏观经济学 | 36 | 启智1区207 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 商务2553 | 张露露 | 宏观经济学 | 37 | 启智1区105 | 含跟班重修3人 |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 审计2551 | 龚胜新 | 宏观经济学 | 41 | 启智2区210 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 审计2552 | 龚胜新 | 宏观经济学 | 43 | 启智2区210 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 审计2553 | 龚胜新 | 宏观经济学 | 40 | 启智1区205 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 审计2554 | 蒋艳芝 | 宏观经济学 | 43 | 启智2区103 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 审计2555 | 蒋艳芝 | 宏观经济学 | 42 | 启智2区104 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 税收2551 | 颜艳秋 | 宏观经济学 | 42 | 润心4区206 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 税收2552 | 颜艳秋 | 宏观经济学 | 44 | 润心4区206 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 税收2553 | 颜艳秋 | 宏观经济学 | 44 | 润心4区207 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 税收2554 | 颜艳秋 | 宏观经济学 | 42 | 润心4区207 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 物流2551 | 董苏 | 宏观经济学 | 37 | 润心4区106 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 物流2552 | 董苏 | 宏观经济学 | 39 | 润心4区106 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 物流2553 | 董苏 | 宏观经济学 | 39 | 润心4区107 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 物流2554 | 董苏 | 宏观经济学 | 40 | 润心4区107 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 营销2551 | 龚胜新 | 宏观经济学 | 40 | 润心3区107 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 营销2552 | 龚胜新 | 宏观经济学 | 43 | 润心3区107 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 营销2553 | 龚胜新 | 宏观经济学 | 42 | 润心3区108 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 营销2554 | 龚胜新 | 宏观经济学 | 44 | 润心3区108 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 英语2551 | 周白羽 | 基础英语2 | 27 | 润心3区208 | 含跟班重修1人 |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 英语2552 | 王楚文 | 基础英语2 | 25 | 润心3区208 | |
| 2026-05-10(15:30-17:30) | 英语2553 | 王楚文 | 基础英语2 | 27 | 润心3区208 | |
