根据学院《关于做好南京财经大学红山学院2024年发展团员工作的通知》要求,经个人申请、材料审核、综合考量、入团积极分子培训和系团总支研究讨论,拟接收高思杰等37位同学为新发展团员,名单公示如下:
序号 | 系部 | 专业班级 | 姓名 | 性别 | 民族 |
1 | 金融税收系 | 金融2251 | 高思杰 | 女 | 汉族 |
2 | 金融税收系 | 金融2254 | 陈玉晴 | 女 | 汉族 |
3 | 金融税收系 | 税收2253 | 刘奕彤 | 女 | 汉族 |
4 | 金融税收系 | 税收2253 | 项雯倩 | 女 | 汉族 |
5 | 金融税收系 | 税收2253 | 李沁蕊 | 女 | 汉族 |
6 | 金融税收系 | 税收2251 | 熊颖雯 | 女 | 汉族 |
7 | 金融税收系 | 金融2255 | 王安怡 | 女 | 汉族 |
8 | 金融税收系 | 金融2353 | 顾晨曦 | 女 | 汉族 |
9 | 金融税收系 | 金融2353 | 邱佳欣 | 女 | 汉族 |
10 | 金融税收系 | 金融2353 | 杨乐乐 | 男 | 汉族 |
11 | 金融税收系 | 金融2355 | 邵雪明 | 男 | 汉族 |
12 | 金融税收系 | 金融2351 | 林敬雅 | 女 | 汉族 |
13 | 金融税收系 | 金融2354 | 占萧伟 | 男 | 汉族 |
14 | 金融税收系 | 金融2351 | 张逗逗 | 女 | 汉族 |
15 | 金融税收系 | 金融2355 | 张子琦 | 女 | 汉族 |
16 | 金融税收系 | 金融2354 | 年文蕊 | 女 | 汉族 |
17 | 金融税收系 | 金融2355 | 潘妍 | 女 | 汉族 |
18 | 金融税收系 | 税收2351 | 王一惠 | 女 | 汉族 |
19 | 金融税收系 | 税收2352 | 王佳蒙 | 女 | 汉族 |
20 | 金融税收系 | 税收2351 | 周雅轩 | 女 | 汉族 |
21 | 金融税收系 | 保险2351 | 诸绮悦 | 女 | 汉族 |
22 | 金融税收系 | 税收2352 | 仲陈煜 | 女 | 汉族 |
23 | 金融税收系 | 税收2353 | 周玲媛 | 女 | 汉族 |
24 | 金融税收系 | 税收2352 | 张馨月 | 女 | 汉族 |
25 | 金融税收系 | 税收2353 | 朱萌萌 | 女 | 汉族 |
26 | 金融税收系 | 税收2351 | 庄锦梵 | 女 | 汉族 |
27 | 金融税收系 | 税收2352 | 王旖晨 | 女 | 汉族 |
28 | 金融税收系 | 税收2351 | 许瑶 | 女 | 汉族 |
29 | 金融税收系 | 税收2351 | 罗倩 | 女 | 汉族 |
30 | 金融税收系 | 税收2352 | 孙语蔚 | 女 | 汉族 |
31 | 金融税收系 | 保险2351 | 余兴悦 | 女 | 汉族 |
32 | 金融税收系 | 保险2351 | 宋钰煊 | 女 | 汉族 |
33 | 金融税收系 | 税收2353 | 李诗媛 | 女 | 汉族 |
34 | 金融税收系 | 税收2353 | 伊蝶 | 女 | 汉族 |
35 | 金融税收系 | 税收2351 | 毛盈盈 | 女 | 汉族 |
36 | 金融税收系 | 税收2352 | 朱浩 | 男 | 汉族 |
37 | 金融税收系 | 保险2351 | 刘玳君 | 女 | 汉族 |
公示期为2024年12月16日—2024年12月18日,如有异议,请于2024年12月18日16点前向金融税收系团总支反映,以个人名义反映情况的需署名,以便核实和反馈。联系人:许老师,联系电话:025-57879671。
南京财经大学红山学院金融税收系
2024年12月16日