根据学院《关于做好南京财经大学红山学院2025年发展团员工作的通知》要求,经个人申请、材料审核、综合考量,拟确定邢菲等88位同学确定为入团积极分子,名单公示如下:
序号 | 所属学院 | 专业班级 | 姓名 | 性别 | 民族 |
1 | 金融税收学院 | 金融2452 | 邢菲 | 女 | 汉族 |
2 | 金融税收学院 | 金融2452 | 侯如 | 女 | 汉族 |
3 | 金融税收学院 | 金融2455 | 张泽 | 男 | 汉族 |
4 | 金融税收学院 | 金融2452 | 郑之鑫 | 女 | 汉族 |
5 | 金融税收学院 | 金融2451 | 杨哲淇 | 男 | 汉族 |
6 | 金融税收学院 | 金融2451 | 刘采逸 | 女 | 汉族 |
7 | 金融税收学院 | 金融2455 | 刘静妍 | 女 | 汉族 |
8 | 金融税收学院 | 金融2455 | 刘年 | 女 | 汉族 |
9 | 金融税收学院 | 金融2452 | 王慧宁 | 女 | 汉族 |
10 | 金融税收学院 | 金融2452 | 钮琪雯 | 女 | 汉族 |
11 | 金融税收学院 | 金融2454 | 周宵 | 女 | 汉族 |
12 | 金融税收学院 | 金融2455 | 徐小婷 | 女 | 土家族 |
13 | 金融税收学院 | 金融2455 | 吴宇赫 | 男 | 汉族 |
14 | 金融税收学院 | 金融2451 | 李嘉怡 | 女 | 汉族 |
15 | 金融税收学院 | 金融2453 | 彭跃 | 女 | 汉族 |
16 | 金融税收学院 | 金融2452 | 王嘉锐 | 女 | 汉族 |
17 | 金融税收学院 | 金融2454 | 聂雅轩 | 女 | 汉族 |
18 | 金融税收学院 | 金融2452 | 王祖啸 | 男 | 汉族 |
19 | 金融税收学院 | 金融2455 | 谢沅钢 | 男 | 汉族 |
20 | 金融税收学院 | 金融2455 | 罗金正武 | 男 | 汉族 |
21 | 金融税收学院 | 金融2452 | 王雨情 | 女 | 汉族 |
22 | 金融税收学院 | 金融2451 | 陈梦婷 | 女 | 汉族 |
23 | 金融税收学院 | 金融2455 | 胥昕怡 | 女 | 汉族 |
24 | 金融税收学院 | 金融2451 | 程晓莉 | 女 | 汉族 |
25 | 金融税收学院 | 金融2454 | 史一鸣 | 女 | 汉族 |
26 | 金融税收学院 | 金融2454 | 朱妍 | 女 | 汉族 |
27 | 金融税收学院 | 金融2453 | 何欣薇 | 女 | 汉族 |
28 | 金融税收学院 | 金融2452 | 王怡词 | 女 | 汉族 |
29 | 金融税收学院 | 金融2453 | 李畅 | 男 | 汉族 |
30 | 金融税收学院 | 金融2452 | 戚贵杰 | 女 | 汉族 |
31 | 金融税收学院 | 金融2452 | 魏子寒 | 男 | 汉族 |
32 | 金融税收学院 | 金融2453 | 周家喻 | 女 | 汉族 |
33 | 金融税收学院 | 金融2451 | 周芊芊 | 女 | 汉族 |
34 | 金融税收学院 | 金融2453 | 魏思成 | 男 | 汉族 |
35 | 金融税收学院 | 金融2453 | 徐余璐 | 女 | 汉族 |
36 | 金融税收学院 | 税收2451 | 王贝贝 | 女 | 汉族 |
37 | 金融税收学院 | 保险2451 | 刘一鸣 | 女 | 汉族 |
38 | 金融税收学院 | 税收2453 | 刘建如 | 女 | 汉族 |
39 | 金融税收学院 | 税收2453 | 杨璐瑶 | 女 | 汉族 |
40 | 金融税收学院 | 税收2451 | 黄思玮 | 女 | 汉族 |
41 | 金融税收学院 | 税收2453 | 雷郑洋 | 男 | 汉族 |
42 | 金融税收学院 | 税收2452 | 张欣悦 | 女 | 汉族 |
43 | 金融税收学院 | 税收2453 | 侯希怡 | 女 | 汉族 |
44 | 金融税收学院 | 税收2453 | 方程晨 | 女 | 汉族 |
45 | 金融税收学院 | 保险2451 | 吴萍 | 女 | 汉族 |
46 | 金融税收学院 | 税收2452 | 张莉莹 | 女 | 汉族 |
47 | 金融税收学院 | 税收2453 | 余瑞泽 | 男 | 汉族 |
48 | 金融税收学院 | 保险2451 | 王紫萱 | 女 | 汉族 |
49 | 金融税收学院 | 保险2451 | 文馨 | 女 | 汉族 |
50 | 金融税收学院 | 保险2451 | 吴彰雨 | 女 | 汉族 |
51 | 金融税收学院 | 保险2451 | 沈心茹 | 女 | 汉族 |
52 | 金融税收学院 | 税收2453 | 熊鑫旭 | 男 | 汉族 |
53 | 金融税收学院 | 税收2453 | 张欣悦 | 女 | 汉族 |
54 | 金融税收学院 | 税收2451 | 马泺琀 | 女 | 汉族 |
55 | 金融税收学院 | 保险2451 | 刘宣池 | 女 | 汉族 |
56 | 金融税收学院 | 税收2453 | 邓紫妍 | 女 | 汉族 |
57 | 金融税收学院 | 税收2452 | 谢雨欣 | 女 | 汉族 |
58 | 金融税收学院 | 保险2451 | 杨阳 | 男 | 汉族 |
59 | 金融税收学院 | 保险2451 | 李晋 | 女 | 汉族 |
60 | 金融税收学院 | 金融2352 | 嵇婷婷 | 女 | 汉族 |
61 | 金融税收学院 | 金融2353 | 陈颖露 | 女 | 汉族 |
62 | 金融税收学院 | 金融2351 | 董佳慧 | 女 | 汉族 |
63 | 金融税收学院 | 金融2351 | 姚新圆 | 女 | 汉族 |
64 | 金融税收学院 | 金融2352 | 何馨雨 | 女 | 汉族 |
65 | 金融税收学院 | 金融2352 | 林敏华 | 女 | 汉族 |
66 | 金融税收学院 | 金融2352 | 朱雨涵 | 女 | 汉族 |
67 | 金融税收学院 | 金融2352 | 肖雅玲 | 女 | 汉族 |
68 | 金融税收学院 | 金融2354 | 周思颖 | 女 | 汉族 |
69 | 金融税收学院 | 金融2352 | 郭泽丽 | 女 | 汉族 |
70 | 金融税收学院 | 金融2355 | 徐凯 | 男 | 汉族 |
71 | 金融税收学院 | 税收2351 | 李艳颖 | 女 | 汉族 |
72 | 金融税收学院 | 税收2351 | 费茹 | 女 | 汉族 |
73 | 金融税收学院 | 保险2351 | 陈妍 | 女 | 汉族 |
74 | 金融税收学院 | 税收2352 | 陆诗韵 | 女 | 汉族 |
75 | 金融税收学院 | 税收2353 | 陈鸣婕 | 女 | 汉族 |
76 | 金融税收学院 | 税收2351 | 周灿 | 女 | 汉族 |
77 | 金融税收学院 | 税收2351 | 胡可 | 男 | 汉族 |
78 | 金融税收学院 | 税收2352 | 刘瑜婷 | 女 | 汉族 |
79 | 金融税收学院 | 税收2352 | 李云新 | 男 | 汉族 |
80 | 金融税收学院 | 金融2251 | 高雅洁 | 女 | 汉族 |
81 | 金融税收学院 | 金融2251 | 疏天羽 | 女 | 汉族 |
82 | 金融税收学院 | 金融2271 | 高昌松 | 男 | 汉族 |
83 | 金融税收学院 | 税收2253 | 王晨宇 | 女 | 汉族 |
84 | 金融税收学院 | 税收2253 | 徐沁洁 | 女 | 汉族 |
85 | 金融税收学院 | 税收2251 | 朱丽霞 | 女 | 汉族 |
86 | 金融税收学院 | 税收2253 | 王锦之 | 女 | 汉族 |
87 | 金融税收学院 | 税收2251 | 李梦秋 | 女 | 汉族 |
88 | 金融税收学院 | 金融2271 | 魏昕宇 | 女 | 汉族 |
公示期为2025年3月1日-2025年3月5日,如有异议,请于2025年3月5日16点前向金融税收学院团总支反映,以个人名义反映情况的需署名,以便核实和反馈。联系人:许老师,联系电话:025-57879671。
南京财经大学红山学院金融税收学院
2025年3月1日