2023年分省分专业招生计划表
发布者:学生处发布时间:2023-06-23浏览次数:10AAA
南京财经大学红山学院2023年招生分省分专业计划 |
| 计划数 | 天津 | 河北 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 辽宁 | 浙江 | 安徽 | 安徽 | 福建 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 湖南 | 广东 | 广东 | 四川 | 贵州 | 云南 | 重庆 | 重庆 | 广西 | 江苏 | 江苏 |
类 别 | | 科类 | 学制 | 培养 |
专 业 | | 层次 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 |
总计 | | | | | 2469 | 30 | 80 | 111 | 20 | 90 | 65 | 65 | 40 | 150 | 52 | 120 | 70 | 33 | 68 | 69 | 15 | 43 | 55 | 786 | 507 |
国际经济与贸易 | | 文科 | 四年 | 本科 | 169 | | 2 | 2 | 8 | | | 6 | 4 | 4 | | | 10 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | | 2 | 1 | 8 | 74 | 22 |
贸易经济 | | 文科 | 四年 | 本科 | 114 | | 3 | 2 | 8 | | | 6 | 4 | 4 | | | 10 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | | 2 | 2 | 8 | 24 | 15 |
法学 | | 文科 | 四年 | 本科 | 84 | | 2 | 2 | 6 | | | 4 | 4 | 4 | | | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | | | 5 | 5 | | 2 | 2 | | 14 | 14 |
英语 | | 文科 | 四年 | 本科 | 84 | | 2 | 2 | 6 | | | 4 | 4 | 4 | | | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | | | | | | 2 | 2 | | 22 | 16 |
市场营销 | | 文科 | 四年 | 本科 | 158 | | 3 | 3 | 6 | | | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | | | 7 | 8 | | | | 8 | 46 | 35 |
会计学 | | 文科 | 四年 | 本科 | 318 | 5 | 4 | 4 | 12 | | | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 14 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | | 129 | 77 |
审计学 | | 文科 | 四年 | 本科 | 220 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 14 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | | 77 | 37 |
人力资源管理 | | 文科 | 四年 | 本科 | 168 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 2 | 2 | | | 5 | 5 | | 2 | 2 | 7 | 48 | 35 |
金融学 | | 理科 | 四年 | 本科 | 265 | 5 | 3 | 4 | 10 | | | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 14 | 5 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | | 98 | 56 |
保险学 | | 理科 | 四年 | 本科 | 59 | | 2 | 2 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | 6 | | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | 10 | 15 |
税收学 | | 理科 | 四年 | 本科 | 169 | | 3 | 3 | 6 | | | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | | | 6 | 6 | | 2 | 2 | 6 | 56 | 38 |
工商管理 | | 理科 | 四年 | 本科 | 169 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | | | 5 | 5 | | 2 | 2 | 6 | 49 | 40 |
财务管理 | | 理科 | 四年 | 本科 | 224 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 14 | 3 | 3 | | | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | | 83 | 42 |
电子商务 | | 理科 | 四年 | 本科 | 114 | | 2 | 3 | 7 | | | 6 | 4 | 4 | | | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | | | | 6 | 18 | 23 |
物流管理 | | 理科 | 四年 | 本科 | 154 | | 2 | 3 | 6 | | | 6 | 4 | 4 | | | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | | | | 6 | 38 | 42 |
|
注:招生人数以当地省教育考试院公布的招生计划为准。 |
2023年分省分专业招生计划表.xls