心理适应性量表
指导语:下面这些问题都和你在学校、在家里的行为有关,请你回忆自己过去半年以来的表现,和下面的102种情形比较一下,每题后面有5个数字,它们的意思是:
“1”表示该题所说情况与你自己完全不符合;
“2”表示该题所说情况与你自己情况的符合程度是20-30%;
“3”表示该题所说情况与你自己情况的符合程度是50%左右;
“4”表示该题所说情况与你自己情况的符合程度是70-80%;
“5”表示该题所说情况与你自己情况的符合程度是100%。
请你根据这个标准,在每题后面选择一个数字,用一个圆圈把它圈起来。
1 2 3 4 5
非常符合 比较符合 有时符合 不太符合 不符合
1我的考试成绩常低于我真实的学习能力和水平。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2我喜欢尝试我从没吃过的、味道或名称古怪的食物。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3到一个新地方,我常闹消化不良,皮肤过敏或失眠。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4我参加正式运动会的成绩比体育课或平时练习成绩好。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5该背的课文已经背熟了,可是一到课堂上背就出差错。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6我开会发言时不紧张,措辞自然,临场发挥自如。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7我冬天比别人怕冷,夏天比别人怕热,夜里比别人怕黑。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8在嘈杂混乱的环境中,我照常做手里的事且效率不低。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9体检时,我的脉搏、血压等指标因为紧张而比平时高。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10如果需要,我可以熬一个通宵,精力充沛地做事。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11当家里有人来,父母让我去见客人时,我不想去。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12出门在外,我能很快习惯新的、变化了的生活条件。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13体育课或运动会上,同学们越给我加油,我越紧张。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14上课回答问题时,我冷静地把想好的一切完整说出来。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15我一个人做事比和大家一起做事效率高。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16为了和睦相处,我宁愿放弃自己的意见,附和大家。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17当着众人、生人或异性的面,我感到腼腆,不自在。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18我一个人做事比和大家一起做事效率高。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19发生紧急情况,大家都慌乱时,我很镇静。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20和别人争辩时我常语塞,事先想好的话也说不出来。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21和陌生人接触时,我不大设防,容易攀谈起来。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
总分:
计分标准
1.凡单号题(1,3,5…)从A到E五种回答依次记1,2,3,4,5分;
2.凡双号题(2,4,6…)从A到E五种回答依次记5,4,3,2,1分。
各题分数相加则为总分。
适应水平 | 很 差 | 较 差 | 中 等 | 较 好 | 很 好 |
身体与体育竞赛适应 | 7-17 | 18-23 | 24-28 | 28-33 | 34-35 |
陌生情境与学习情境适应 | 7-12 | 13-17 | 18-24 | 25-30 | 31-35 |
考试焦虑情境适应 | 4-5 | 6-8 | 9-12 | 13-14 | 15-16 |
群体活动适应 | 2 | 3-4 | 5-7 | 8-9 | 10 |
总分 男 女 | 20-49 18-47 | 50-59 48-57 | 60-70 58-68 | 71-81 69-79 | 82-100 80-100 |
分量表1:身体与体育竞赛适应分量表,包括7个项目:3,4,7,9,11,12,13;
分量表2:陌生情境与学习情境适应,包括7个项目:2,6,10,14,17,18,19;
分量表3:考试焦虑情境适应,包括4个项目:1,5,8,20;
分量表4:群体活动适应,包括2个项目:15,16。