| 红山学院2023年上半年入党积极分子花名册 | |||||||
| 序号 | 专业班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 籍贯 | 递交入党申请书时间 |
| 1 | 国贸2051 | 韩凌儿 | 女 | 汉 | 2002.06 | 安徽阜阳 | 2022.03 |
| 2 | 国贸2052 | 陈霆峰 | 男 | 汉 | 2000.03 | 江西赣州 | 2022.10 |
| 3 | 国贸2052 | 樊阳 | 女 | 汉 | 2001.07 | 江西南昌 | 2022.03 |
| 4 | 贸经2051 | 吴欣然 | 女 | 汉 | 2002.07 | 江苏徐州 | 2020.10 |
| 5 | 贸经2051 | 黄婧 | 女 | 汉 | 2001.10 | 安徽黄山 | 2022.03 |
| 6 | 贸经2052 | 黄平松 | 女 | 土家 | 2001.08 | 重庆酉阳 | 2021.10 |
| 7 | 贸经2052 | 樊景 | 女 | 汉 | 2000.11 | 山西大同 | 2022.03 |
| 8 | 贸经2052 | 陈星媛 | 女 | 汉 | 2002.04 | 江苏盐城 | 2020.09 |
| 9 | 商务2051 | 赵启超 | 男 | 汉 | 2001.11 | 浙江丽水 | 2022.03 |
| 10 | 商务2051 | 朱艾祎 | 女 | 汉 | 2001.06 | 四川德阳 | 2020.10 |
| 11 | 商务2052 | 顾崔玲 | 女 | 汉 | 2001.03 | 江苏南通 | 2021.04 |
| 12 | 商务2052 | 谢一枫 | 女 | 汉 | 2001.10 | 江苏常州 | 2021.04 |
| 13 | 贸经2151 | 熊娜 | 女 | 汉 | 2003.01 | 江西宜春 | 2021.11 |
| 14 | 贸经2151 | 荀浩 | 男 | 汉 | 2002.11 | 江苏盐城 | 2021.11 |
| 15 | 贸经2151 | 林漫铃 | 女 | 汉 | 2002.06 | 广东揭阳 | 2022.03 |
| 16 | 贸经2151 | 欧妙婷 | 女 | 汉 | 2003.02 | 广东肇庆 | 2021.11 |
| 17 | 贸经2152 | 宋涵颖 | 女 | 汉 | 2002.12 | 河北承德 | 2021.11 |
| 18 | 贸经2152 | 方宇 | 女 | 汉 | 2002.06 | 河南郑州 | 2021.11 |
| 19 | 贸经2152 | 顾晓海 | 男 | 汉 | 2003.02 | 河南郑州 | 2021.11 |
| 20 | 贸经2152 | 赵铠萌 | 男 | 汉 | 2003.07 | 天津武清 | 2021.11 |
| 21 | 商务2151 | 王梦情 | 女 | 汉 | 2004.01 | 河北沧州 | 2021.11 |
| 22 | 商务2152 | 梁慧霞 | 女 | 汉 | 2003.08 | 山西阳泉 | 2021.11 |
| 23 | 商务2152 | 赵天宇 | 女 | 汉 | 2003.06 | 山西阳泉 | 2021.11 |
| 24 | 商务2152 | 顾琪 | 女 | 汉 | 2002.10 | 江苏扬中 | 2021.11 |
| 25 | 商务2152 | 王晶晶 | 女 | 汉 | 2002.02 | 河南商丘 | 2021.11 |
| 26 | 国贸2151 | 郭青青 | 女 | 汉 | 2003.10 | 河北邢台 | 2022.10 |
| 27 | 国贸2151 | 安佳乐 | 女 | 汉 | 2002.07 | 山西盂县 | 2021.11 |
| 28 | 国贸2151 | 胡佳佳 | 女 | 汉 | 2003.10 | 江苏宿迁 | 2021.11 |
| 29 | 国贸2151 | 黄雅彤 | 女 | 汉 | 2002.11 | 江西南昌 | 2021.11 |
| 30 | 国贸2152 | 王婧玟 | 女 | 汉 | 2004.05 | 江西吉安 | 2022.06 |
| 31 | 国贸2152 | 赵诗悦 | 女 | 汉 | 2002.09 | 江苏扬州 | 2021.11 |
| 32 | 国贸2152 | 侯富艳 | 女 | 汉 | 2003.08 | 河南新乡 | 2021.11 |
| 33 | 国贸2152 | 张金瑶 | 女 | 汉 | 2003.12 | 江西上饶 | 2022.03 |
| 34 | 国贸2153 | 龚小芳 | 女 | 汉 | 2002.02 | 重庆巫溪 | 2021.11 |
| 35 | 国贸2153 | 宋李杉 | 女 | 汉 | 2003.01 | 安徽合肥 | 2021.11 |
| 36 | 国贸2153 | 石吉利 | 男 | 汉 | 2003.02 | 江苏徐州 | 2021.11 |
| 37 | 国贸2153 | 陈友侠 | 女 | 汉 | 2002.11 | 安徽毫州 | 2021.11 |
| 38 | 国贸2153 | 王梓洁 | 女 | 汉 | 2003.05 | 江苏南京 | 2022.10 |
| 39 | 贸经2251 | 孙羽波 | 男 | 汉 | 2003.04 | 江苏灌云 | 2022.10 |
| 40 | 贸经2251 | 曾文轩 | 男 | 汉 | 2004.08 | 江苏镇江 | 2022.10 |
| 41 | 贸经2251 | 周鑫 | 女 | 汉 | 2004.06 | 安徽亳州 | 2022.10 |
| 42 | 贸经2251 | 高俊俊 | 女 | 汉 | 2004.02 | 河南驻马店 | 2022.10 |
| 43 | 贸经2252 | 孙令悦 | 女 | 汉 | 2004.08 | 江苏扬州 | 2022.10 |
| 44 | 贸经2252 | 胥怡 | 女 | 汉 | 2004.01 | 江苏淮安 | 2022.10 |
| 45 | 贸经2252 | 程煊茹 | 女 | 汉 | 2004.04 | 江苏盐城 | 2022.10 |
| 46 | 贸经2252 | 竹颖 | 女 | 汉 | 2004.02 | 河南固始 | 2022.10 |
| 47 | 商务2251 | 李凌锐 | 女 | 汉 | 2003.02 | 江苏连云港 | 2022.10 |
| 48 | 商务2251 | 杨梓言 | 女 | 汉 | 2004.02 | 河北邯郸 | 2022.10 |
| 49 | 商务2251 | 黄从从 | 女 | 汉 | 2004.03 | 江苏徐州 | 2022.10 |
| 50 | 商务2251 | 毛梦婷 | 女 | 汉 | 2004.01 | 安徽淮南 | 2022.10 |
| 51 | 商务2252 | 薛彩乐 | 女 | 汉 | 2004.04 | 山西吕梁 | 2022.10 |
| 52 | 商务2252 | 张佳威 | 男 | 汉 | 2003.09 | 江苏徐州 | 2022.10 |
| 53 | 商务2252 | 李诗艺 | 女 | 汉 | 2004.03 | 山西长治 | 2022.10 |
| 54 | 商务2252 | 包铭睿 | 女 | 汉 | 2003.04 | 江苏南通 | 2022.10 |
| 55 | 国贸2251 | 陈浩 | 女 | 汉 | 2003.08 | 河北张家口 | 2022.10 |
| 56 | 国贸2251 | 张孝喜 | 男 | 汉 | 2003.09 | 江苏南京 | 2022.10 |
| 57 | 国贸2251 | 张雨欣 | 女 | 汉 | 2004.05 | 安徽凤阳 | 2022.10 |
| 58 | 国贸2252 | 岳智慧 | 女 | 汉 | 2003.09 | 安徽阜阳 | 2022.10 |
| 59 | 国贸2252 | 谢宇欣 | 女 | 汉 | 2004.02 | 江苏无锡 | 2022.10 |
| 60 | 国贸2252 | 简燕秋 | 女 | 汉 | 2003.10 | 浙江嘉兴 | 2022.10 |
| 61 | 国贸2252 | 徐嘉敏 | 女 | 汉 | 2003.12 | 江苏淮安 | 2022.10 |
| 62 | 国贸2253 | 吕品一 | 男 | 汉 | 2003.07 | 江苏东台 | 2022.10 |
| 63 | 国贸2253 | 叶妍 | 女 | 汉 | 2004.01 | 江苏泰兴 | 2022.10 |
| 64 | 国贸2253 | 颜欣怡 | 女 | 汉 | 2003.10 | 江苏江阴 | 2022.10 |
| 65 | 保险2051 | 王瑜 | 女 | 汉 | 2000.03 | 江苏苏州 | 2022.03 |
| 66 | 金融2056 | 胡敏 | 女 | 汉 | 2001.04 | 江西南昌 | 2021.09 |
| 67 | 金融2056 | 邵冰琪 | 女 | 汉 | 2002.10 | 安徽亳州 | 2022.03 |
| 68 | 金融2056 | 郭志惠 | 女 | 汉 | 2002.01 | 江苏盐城 | 2020.09 |
| 69 | 税收2051 | 郭梦瑶 | 女 | 汉 | 2001.09 | 河南周口 | 2020.09 |
| 70 | 税收2051 | 张月月 | 女 | 汉 | 2000.03 | 安徽蚌埠 | 2020.09 |
| 71 | 税收2051 | 张鑫月 | 女 | 汉 | 2002.04 | 江苏常州 | 2021.09 |
| 72 | 税收2052 | 席银隆 | 男 | 汉 | 2000.01 | 河南三门峡 | 2020.09 |
| 73 | 税收2053 | 罗湘 | 女 | 汉 | 2001.11 | 湖南邵阳 | 2020.10 |
| 74 | 金融2052 | 刘曜月 | 女 | 汉 | 2000.08 | 山西吕梁 | 2020.09 |
| 75 | 金融2052 | 叶欣瑜 | 女 | 汉 | 2002.05 | 福建厦门 | 2022.03 |
| 76 | 金融2052 | 张燕婷 | 女 | 汉 | 2001.12 | 广东河源 | 2021.03 |
| 77 | 金融2053 | 闫明 | 女 | 汉 | 2001.10 | 江苏连云港 | 2021.04 |
| 78 | 金融2053 | 蒋千惠 | 女 | 汉 | 2002.03 | 江苏南京 | 2020.10 |
| 79 | 金融2054 | 江箫宇 | 男 | 汉 | 2001.11 | 江苏南通 | 2020.10 |
| 80 | 金融2054 | 李志登 | 男 | 汉 | 2003.07 | 河北邢台 | 2021.11 |
| 81 | 金融2055 | 熊思佳 | 女 | 汉 | 2001.04 | 江西南昌 | 2020.11 |
| 82 | 金融2055 | 廖甜甜 | 女 | 汉 | 2002.11 | 湖南涟源 | 2022.03 |
| 83 | 金融2151 | 陈颖 | 女 | 汉 | 2003.11 | 江苏南京 | 2022.03 |
| 84 | 金融2151 | 刘彦驿 | 女 | 汉 | 2002.09 | 山东济南 | 2021.11 |
| 85 | 金融2151 | 刘帅旗 | 男 | 汉 | 2001.03 | 福建宁德 | 2022.09 |
| 86 | 金融2151 | 刘珊 | 女 | 汉 | 2003.06 | 云南省玉溪 | 2021.11 |
| 87 | 金融2151 | 徐雯 | 女 | 汉 | 2003.01 | 江苏扬州 | 2021.11 |
| 88 | 金融2152 | 鲍皖婷 | 女 | 汉 | 2003.09 | 安徽马鞍山 | 2021.11 |
| 89 | 金融2152 | 俞素素 | 女 | 汉 | 2002.04 | 江苏淮安 | 2021.09 |
| 90 | 金融2152 | 陈奕奇 | 女 | 汉 | 2004.06 | 江西鹰潭 | 2022.09 |
| 91 | 金融2153 | 刘根健 | 男 | 汉 | 2002.09 | 江苏泰州 | 2021.11 |
| 92 | 金融2153 | 姜宗达 | 男 | 汉 | 2002.07 | 江西九江 | 2022.10 |
| 93 | 金融2153 | 张君宇 | 女 | 汉 | 2003.08 | 山东临沂 | 2021.11 |
| 94 | 金融2153 | 徐梦菲 | 女 | 汉 | 2004.04 | 江苏省宿迁 | 2022.10 |
| 95 | 金融2154 | 郑曜昌 | 男 | 汉 | 2003.02 | 四川潼南 | 2021.11 |
| 96 | 金融2154 | 邢李园 | 女 | 汉 | 2003.04 | 江苏省南通 | 2022.10 |
| 97 | 金融2154 | 王妍婷 | 女 | 汉 | 2003.08 | 江苏宿迁 | 2021.11 |
| 98 | 金融2154 | 李媛媛 | 女 | 汉 | 2004.07 | 安徽省滁州 | 2022.01 |
| 99 | 金融2154 | 许文萱 | 女 | 汉 | 2003.01 | 江苏徐州 | 2021.11 |
| 100 | 金融2155 | 徐静茹 | 女 | 汉 | 2003.01 | 江苏江都 | 2021.11 |
| 101 | 金融2155 | 杨欣然 | 女 | 汉 | 2002.10 | 江苏泰州 | 2021.11 |
| 102 | 金融2155 | 张子沐 | 女 | 汉 | 2002.12 | 河南安阳 | 2021.11 |
| 103 | 金融2155 | 张羽凝 | 女 | 汉 | 2003.01 | 江苏无锡 | 2021.11 |
| 104 | 金融2155 | 朱婧靓 | 女 | 汉 | 2003.10 | 安徽合肥 | 2021.11 |
| 105 | 金融2155 | 谭子琪 | 女 | 汉 | 2003.10 | 江苏常州 | 2021.11 |
| 106 | 保险2151 | 张玲玲 | 女 | 汉 | 2003.03 | 安徽黄山 | 2021.11 |
| 107 | 保险2151 | 吴春琴 | 女 | 汉 | 2003.02 | 江苏南京 | 2021.11 |
| 108 | 保险2151 | 倪玉芹 | 女 | 白 | 2002.10 | 江苏盐城 | 2021.11 |
| 109 | 保险2151 | 曹雨瑄 | 女 | 汉 | 2002.10 | 江苏镇江 | 2021.11 |
| 110 | 税收2151 | 李欣慧 | 女 | 汉 | 2003.04 | 江苏南通 | 2021.11 |
| 111 | 税收2151 | 朱祥 | 男 | 汉 | 2001.12 | 安徽蚌埠 | 2021.11 |
| 112 | 税收2151 | 尹祎涵 | 女 | 汉 | 2003.01 | 山西吕梁 | 2021.11 |
| 113 | 税收2151 | 王子衿 | 女 | 汉 | 2003.01 | 江苏淮安 | 2021.11 |
| 114 | 税收2151 | 薛雨晴 | 女 | 汉 | 2003.03 | 江苏泰州 | 2021.11 |
| 115 | 税收2152 | 杨思敏 | 女 | 汉 | 2003.01 | 江苏连云港 | 2021.11 |
| 116 | 税收2152 | 罗丽莉 | 女 | 汉 | 2001.01 | 重庆云阳县 | 2021.11 |
| 117 | 税收2152 | 李文静 | 女 | 汉 | 2003.10 | 安徽阜阳 | 2021.11 |
| 118 | 税收2152 | 黄鑫 | 女 | 汉 | 2003.10 | 山东菏泽 | 2021.11 |
| 119 | 税收2152 | 赵芹 | 女 | 汉 | 2002.12 | 江苏扬州 | 2021.11 |
| 120 | 税收2152 | 凡柳玉 | 女 | 汉 | 2003.10 | 河南信阳 | 2021.10 |
| 121 | 税收2153 | 林莹 | 女 | 汉 | 2002.04 | 江苏淮安 | 2022.03 |
| 122 | 税收2153 | 丁宏静 | 女 | 汉 | 2001.07 | 安徽滁州 | 2021.11 |
| 123 | 税收2153 | 王尧 | 女 | 汉 | 2002.03 | 山东临沂 | 2021.11 |
| 124 | 税收2153 | 傅忆箫 | 女 | 汉 | 2003.01 | 江苏盐城 | 2021.11 |
| 125 | 税收2153 | 张文婧 | 女 | 汉 | 2003.04 | 河北张家口 | 2021.11 |
| 126 | 税收2153 | 卢文杰 | 女 | 汉 | 2002.10 | 江苏高安 | 2021.11 |
| 127 | 金融2251 | 焦钰滢 | 女 | 汉 | 2004.03 | 江苏省泰兴市 | 2022.10.12 |
| 128 | 金融2251 | 徐鑫 | 男 | 汉 | 2004.07 | 江苏省淮安市 | 2022.10.12 |
| 129 | 金融2251 | 王佳彬 | 男 | 汉 | 2001.09 | 浙江省绍兴市 | 2022.10.12 |
| 130 | 金融2251 | 陆一凯 | 男 | 汉 | 2004.04 | 江苏省苏州市 | 2022.10.12 |
| 131 | 金融2252 | 韩洛僖 | 女 | 汉 | 2004.08 | 江西铅山 | 2022.10.12 |
| 132 | 金融2252 | 康子怡 | 女 | 汉 | 2003.08 | 黑龙江佳木斯 | 2022.10.12 |
| 133 | 金融2252 | 袁梦瑶 | 女 | 汉 | 2004.01 | 安徽宣城 | 2022.10.12 |
| 134 | 金融2252 | 宗小丽 | 女 | 汉 | 2003.02 | 山东枣庄 | 2022.10.12 |
| 135 | 金融2253 | 邵京蓝 | 女 | 汉 | 2005.01 | 江苏宿迁 | 2022.10.12 |
| 136 | 金融2253 | 支升娇 | 女 | 汉 | 2002.04 | 云南昭通 | 2022.10.12 |
| 137 | 金融2253 | 张新吾 | 男 | 汉 | 2004.04 | 江苏南京 | 2022.10.12 |
| 138 | 金融2253 | 高佳琪 | 女 | 汉 | 2004.09 | 河南安阳 | 2022.10.12 |
| 139 | 金融2253 | 高景怡 | 女 | 汉 | 2004.06 | 江苏盐城市 | 2022.10.12 |
| 140 | 金融2254 | 任雨欣 | 女 | 汉 | 2004.02 | 江苏宿迁 | 2022.10.12 |
| 141 | 金融2254 | 孙付康 | 男 | 汉 | 2003.05 | 安徽阜阳 | 2022.10.12 |
| 142 | 金融2254 | 李世鑫 | 女 | 汉 | 2003.10 | 四川泸州 | 2022.10.12 |
| 143 | 金融2254 | 陈永琴 | 女 | 汉 | 2003.10 | 江西赣州 | 2022.10.12 |
| 144 | 金融2254 | 葛林洁 | 女 | 汉 | 2004.08 | 江苏盐城 | 2022.10.12 |
| 145 | 金融2255 | 张瑞涛 | 男 | 汉 | 2004.01 | 浙江衢州 | 2022.10 |
| 146 | 金融2255 | 叶祉妍 | 女 | 汉 | 2003.12 | 浙江金华 | 2022.10 |
| 147 | 金融2255 | 杨 辉 | 男 | 汉 | 2004.03 | 江苏淮安 | 2022.10 |
| 148 | 保险2251 | 王庆秋 | 女 | 汉 | 2004.09 | 江苏宿迁 | 2022.10 |
| 149 | 保险2251 | 王晨蕊 | 女 | 汉 | 2002.10 | 山西运城 | 2022.10 |
| 150 | 保险2251 | 仰桐 | 男 | 汉 | 2002.10 | 安徽潜山 | 2022.10 |
| 151 | 保险2251 | 王晓楠 | 女 | 汉 | 2004.03 | 河北邯郸 | 2022.10 |
| 152 | 保险2251 | 丁俊 | 女 | 汉 | 2004.02 | 安徽芜湖 | 2022.10 |
| 153 | 税收2251 | 尤好 | 女 | 汉 | 2004.03 | 江苏宿迁 | 2022.10 |
| 154 | 税收2251 | 黄静怡 | 女 | 汉 | 2003.10 | 江苏泰州 | 2022.10 |
| 155 | 税收2251 | 仓晟悦 | 女 | 汉 | 2004.08 | 江苏盐城 | 2022.10 |
| 156 | 税收2251 | 孙艺榕 | 女 | 汉 | 2003.07 | 江苏徐州 | 2022.10 |
| 157 | 税收2252 | 许亚欣 | 女 | 汉 | 2003.10 | 山东泰安 | 2022.10 |
| 158 | 税收2252 | 朱莹 | 女 | 汉 | 2003.12 | 江苏扬州 | 2022.10 |
| 159 | 税收2252 | 周佳韵 | 女 | 汉 | 2003.10 | 江苏苏州 | 2022.10 |
| 160 | 税收2252 | 许言 | 女 | 汉 | 2004.09 | 江苏徐州 | 2022.10 |
| 161 | 税收2253 | 郑子轩 | 女 | 汉 | 2003.08 | 江西萍乡 | 2022.10 |
| 162 | 税收2253 | 陈子豪 | 男 | 汉 | 2002.07 | 江苏徐州 | 2022.10 |
| 163 | 税收2253 | 殷嘉丽 | 女 | 汉 | 2004.01 | 江苏泰州 | 2022.10 |
| 164 | 税收2253 | 尤菡亭 | 女 | 汉 | 2004.09 | 江苏南京 | 2022.10 |
| 165 | 金融2071 | 蒋玲 | 女 | 汉 | 2001.11 | 江苏常州 | 2022.10 |
| 166 | 金融2072 | 刘淑琳 | 女 | 汉 | 2001.06 | 江苏南通 | 2022.10 |
| 167 | 金融2072 | 张颖 | 女 | 汉 | 2001.09 | 江西上饶 | 2022.10 |
| 168 | 金融2072 | 李心语 | 女 | 汉 | 2002.05 | 河北石家庄 | 2022.10 |
| 169 | 金融2072 | 张小玉 | 女 | 汉 | 2000.03 | 安徽六安 | 2022.10 |
| 170 | 金融2071 | 王朝阳 | 女 | 汉 | 2001.04 | 安徽宿州 | 2022.10 |
| 171 | 金融2071 | 于宗民 | 男 | 汉 | 2000.12 | 吉林和龙市 | 2022.10 |
| 172 | 金融2072 | 路小雪 | 女 | 汉 | 2001.01 | 江苏盐城 | 2022.10 |
| 173 | 会计2055 | 邱亚文 | 女 | 汉 | 2002.02 | 江苏省镇江市 | 2020.10 |
| 174 | 会计2052 | 赵之琴 | 女 | 汉 | 2001.11 | 贵州省遵义市 | 2020.09 |
| 175 | 会计2057 | 臧慧 | 女 | 汉 | 2002.04 | 江苏泰州 | 2021.11 |
| 176 | 会计2057 | 冀鹏宇 | 男 | 汉 | 2001.10 | 江苏宝应 | 2020.09 |
| 177 | 会计2058 | 罗梦莹 | 女 | 汉 | 2000.08 | 浙江台州 | 2020.10 |
| 178 | 会计2051 | 吴春毓 | 女 | 汉 | 2001.12 | 江苏扬州 | 2020.09 |
| 179 | 财管2051 | 成苏玉 | 女 | 汉 | 2002.02 | 江苏南通 | 2022.03 |
| 180 | 财管2052 | 刘若兰 | 女 | 汉 | 2001.05 | 安徽亳州 | 2022.10 |
| 181 | 财管2052 | 高境 | 女 | 蒙古 | 2002.01 | 辽宁沈阳 | 2020.09 |
| 182 | 财管2053 | 崔欣柔 | 女 | 汉 | 2002.05 | 河北邯郸 | 2022.10 |
| 183 | 财管2053 | 杨昌亮 | 男 | 汉 | 2001.12 | 江苏盐城 | 2021.03 |
| 184 | 财管2053 | 林加慧 | 女 | 汉 | 2001.09 | 江苏连云港 | 2020.09 |
| 185 | 审计2051 | 李玉 | 女 | 汉 | 2001.04 | 四川巴中 | 2022.10 |
| 186 | 审计2052 | 刘一宁 | 女 | 汉 | 2002.06 | 辽宁铁岭 | 2020.10 |
| 187 | 审计2052 | 董甜甜 | 女 | 汉 | 2002.08 | 江苏无锡 | 2021.03 |
| 188 | 审计2053 | 阎晨阳 | 女 | 汉 | 2002.05 | 江苏淮安 | 2020.10 |
| 189 | 审计2053 | 徐长敏 | 女 | 汉 | 2003.07 | 江苏泰州 | 2022.03 |
| 190 | 审计2053 | 童文茂 | 男 | 汉 | 2002.07 | 河南信阳 | 2020.10 |
| 191 | 审计2053 | 高璇 | 女 | 汉 | 2002.07 | 山西阳泉 | 2020.10 |
| 192 | 审计2054 | 赵翡 | 女 | 汉 | 2001.09 | 河北保定 | 2020.10 |
| 193 | 审计2054 | 陆阳 | 女 | 汉 | 2001.10 | 江苏扬州 | 2021.03 |
| 194 | 审计2055 | 徐娴 | 女 | 汉 | 2002.02 | 江苏南京 | 2020.10 |
| 195 | 审计2055 | 毛晓燕 | 女 | 汉 | 2001.12 | 江苏南京 | 2020.10 |
| 196 | 审计2055 | 沈玥 | 女 | 汉 | 2002.04 | 江苏连云港 | 2020.10 |
| 197 | 审计2055 | 夏守雨 | 女 | 汉 | 2002.05 | 安徽六安 | 2020.10 |
| 198 | 审计2055 | 张佳婷 | 女 | 汉 | 2001.03 | 江苏徐州 | 2020.10 |
| 199 | 审计2055 | 王梦 | 女 | 汉 | 2001.04 | 江苏连云港 | 2020.10 |
| 200 | 会计2060 | 刘甜甜 | 女 | 汉 | 2001.12 | 江苏无锡 | 2020.10 |
| 201 | 会计2060 | 周玮怡 | 女 | 汉 | 2001.12 | 江苏扬州 | 2020.10 |
| 202 | 会计2060 | 蒋悦 | 女 | 汉 | 2002.03 | 江苏盐城 | 2021.11 |
| 203 | 会计2060 | 王培娜 | 女 | 汉 | 2002.12 | 江苏盐城 | 2021.11 |
| 204 | 会计2151 | 陆俊一 | 男 | 汉 | 2003.07 | 江苏省常熟市 | 2022.10 |
| 205 | 会计2151 | 刘泽坤 | 女 | 汉 | 2003.06 | 山西省太原市 | 2021.11 |
| 206 | 会计2152 | 于成艳 | 女 | 汉 | 2002.11 | 江苏省宿迁市 | 2022.10 |
| 207 | 会计2152 | 江夏岚 | 女 | 汉 | 2003.04 | 福建省云霄市 | 2022.10 |
| 208 | 会计2152 | 庄庾秋 | 女 | 汉 | 2002.09 | 江苏省苏州市 | 2021.11 |
| 209 | 会计2152 | 刘文洁 | 女 | 汉 | 2002.11 | 江苏省苏州市 | 2022.10 |
| 210 | 会计2152 | 戚佳乐 | 男 | 汉 | 2003.02 | 安徽省淮北市 | 2021.11 |
| 211 | 会计2153 | 杨青 | 女 | 汉 | 2001.01 | 江西省南昌市 | 2021.11 |
| 212 | 会计2153 | 李震 | 女 | 汉 | 2002.06 | 河南省开封市 | 2021.11 |
| 213 | 会计2153 | 陈锐 | 女 | 汉 | 2002.12 | 福建省漳州市 | 2021.11 |
| 214 | 会计2154 | 王哚朵 | 女 | 汉 | 2003.04 | 河北省石家庄市 | 2021.11 |
| 215 | 会计2154 | 孔紫未 | 男 | 汉 | 2002.08 | 河南省周口市 | 2021.11 |
| 216 | 会计2154 | 施雯婧 | 女 | 汉 | 2003.08 | 江苏省启东市 | 2022.10 |
| 217 | 会计2154 | 严思茜 | 女 | 汉 | 2003.08 | 河南省许昌市 | 2021.11 |
| 218 | 会计2155 | 刘邦妮 | 女 | 汉 | 2002.06 | 安徽省六安市 | 2022.11 |
| 219 | 会计2155 | 高彤 | 女 | 汉 | 2002.11 | 天津市 | 2022.11 |
| 220 | 会计2155 | 顾苗苗 | 女 | 汉 | 2003.01 | 江苏省泰州市 | 2021.11 |
| 221 | 会计2155 | 钱钰 | 女 | 汉 | 2002.10 | 江苏省南京市 | 2022.11 |
| 222 | 会计2155 | 杨舒涵 | 女 | 汉 | 2003.03 | 江苏省盐城市 | 2021.11 |
| 223 | 会计2157 | 张玉欣 | 女 | 汉 | 2004.01 | 安徽省合肥市 | 2022.03 |
| 224 | 会计2157 | 姚心怡 | 女 | 汉 | 2003.03 | 江苏省苏州市 | 2021.11 |
| 225 | 会计2157 | 冯圆圆 | 女 | 汉 | 2002.12 | 江苏省淮安市 | 2021.11 |
| 226 | 会计2157 | 李彤 | 女 | 汉 | 2003.07 | 江苏省连云港市 | 2021.11 |
| 227 | 会计2160 | 刘滋森 | 男 | 汉 | 2003.08 | 江苏省盐城市 | 2021.11 |
| 228 | 会计2160 | 邹阳 | 女 | 汉 | 2002.10 | 江苏省无锡市 | 2021.11 |
| 229 | 会计2160 | 王嘉鑫 | 女 | 汉 | 2003.06 | 江苏省无锡市 | 2021.11 |
| 230 | 会计2160 | 卞聪慧 | 女 | 汉 | 2002.11 | 江苏省泰州市 | 2021.11 |
| 231 | 审计2155 | 尹安政 | 男 | 汉 | 2001.12 | 江西省萍乡市 | 2021.11 |
| 232 | 审计2155 | 蒲欣宇 | 女 | 汉 | 2003.11 | 四川省达州市 | 2022.03 |
| 233 | 审计2155 | 冯佳俐 | 女 | 畲 | 2003.03 | 江苏省兴化市 | 2021.09 |
| 234 | 会计2156 | 王逸婷 | 女 | 汉 | 2003.07 | 广州雷州 | 2021.11 |
| 235 | 会计2156 | 孙雅婷 | 女 | 汉 | 2002.10 | 江苏盐城 | 2022.03 |
| 236 | 会计2156 | 孙周琦 | 男 | 汉 | 2002.09 | 江苏建湖 | 2022.03 |
| 237 | 会计2156 | 汪璇璇 | 女 | 汉 | 2002.07 | 甘肃天水 | 2022.03 |
| 238 | 审计2151 | 高淑蕾 | 女 | 汉 | 2002.12 | 江苏南京 | 2022.10 |
| 239 | 审计2151 | 周茹楠 | 女 | 汉 | 2003.08 | 江苏泰兴 | 2021.11 |
| 240 | 审计2151 | 庞敏 | 女 | 汉 | 2003.03 | 江苏苏州 | 2021.11 |
| 241 | 审计2151 | 张欣 | 女 | 汉 | 2003.03 | 江苏南京 | 2022.03 |
| 242 | 审计2151 | 杭琪 | 女 | 汉 | 2002.11 | 江苏南通 | 2022.10 |
| 243 | 审计2152 | 王莹 | 女 | 汉 | 2004.03 | 江西吉安 | 2022.10 |
| 244 | 审计2152 | 宋鑫琦 | 女 | 汉 | 2003.04 | 江苏苏州 | 2021.11 |
| 245 | 审计2152 | 杨莹 | 女 | 汉 | 2003.03 | 山西朔州 | 2021.11 |
| 246 | 审计2153 | 曹珊 | 女 | 汉 | 2004.02 | 湖南耒阳 | 2022.10 |
| 247 | 审计2153 | 徐善叶 | 男 | 汉 | 2002.12 | 江苏阜宁 | 2022.10 |
| 248 | 审计2153 | 曹佳乐 | 男 | 汉 | 2002.01 | 安徽阜阳 | 2021.11 |
| 249 | 审计2153 | 徐晗 | 女 | 汉 | 2003.08 | 江苏兴化 | 2021.11 |
| 250 | 审计2153 | 房凤林 | 男 | 汉 | 2002.01 | 江苏南京 | 2021.11 |
| 251 | 审计2154 | 严苏凡 | 女 | 汉 | 2003.08 | 江苏南通 | 2022.10 |
| 252 | 审计2154 | 韩文怡 | 女 | 汉 | 2003.08 | 江苏苏州 | 2022.10 |
| 253 | 审计2154 | 陈咸艳 | 女 | 汉 | 2003.02 | 重庆开州 | 2021.11 |
| 254 | 审计2154 | 杨婧妍 | 女 | 汉 | 2003.04 | 山西晋城 | 2021.11 |
| 255 | 审计2154 | 罗嘉雯 | 女 | 汉 | 2003.06 | 辽宁铁岭 | 2021.11 |
| 256 | 财管2151 | 孙琳茹 | 女 | 汉 | 2003.03 | 浙江省温州市 | 2021.11 |
| 257 | 财管2151 | 杨雪梅 | 女 | 汉 | 2002.07 | 四川省宜宾市 | 2021.11 |
| 258 | 财管2151 | 丁倩 | 女 | 汉 | 2001.10 | 江苏省泰兴市 | 2021.11 |
| 259 | 财管2151 | 廖羽彤 | 女 | 汉 | 2003.02 | 湖南省岳阳市 | 2022.03 |
| 260 | 财管2152 | 范婕 | 女 | 汉 | 2003.02 | 江苏省连云港市 | 2021.11 |
| 261 | 财管2152 | 江雨欣 | 女 | 汉 | 2003.02 | 江西省萍乡市 | 2021.11 |
