经过统计与合并,现将2024-2025学年校内活动获奖情况以及相应的第二课堂模块学分集中公示如下(第一批):以下名单包括“科技强国,担当有我”征文比赛、“青春杯”演讲比赛、“我以祖国为荣”征文比赛、“校园焕新彩,文创展风华”主题活动、“我和我的祖国”合唱比赛、2024级道德小品大赛,如有问题,请各位同学与活动主办单位确认后由活动主办单位联系校团委修改。
公示时间:2025年5月22日-2025年5月27日。
共青团南京财经大学红山学院委员会
2025年5月22日
| 序号 | 奖项 | 奖项 | 班级 | 姓名 | 学号 | 模块 | 学分 | 等级 |
| 1 | “科技强国,担当有我”征文比赛 | 二等奖 | 金融2251 | 袁晨皓 | 2220220400 | 写作 | 0.5 | 优秀 |
| 2 | “科技强国,担当有我”征文比赛 | 二等奖 | 法学2353 | 李文成 | 2220231662 | 写作 | 0.5 | 优秀 |
| 3 | “科技强国,担当有我”征文比赛 | 三等奖 | 财管2153 | 李杨 | 2220210248 | 写作 | 0.5 | 优秀 |
| 4 | “科技强国,担当有我”征文比赛 | 三等奖 | 金融2251 | 焦钰滢 | 2220221240 | 写作 | 0.5 | 优秀 |
| 5 | “科技强国,担当有我”征文比赛 | 三等奖 | 国贸2352 | 吴昊峰 | 2220231480 | 写作 | 0.5 | 优秀 |
| 6 | “科技强国,担当有我”征文比赛 | 一等奖 | 审计2252 | 孙一钧 | 2220220840 | 写作 | 0.5 | 优秀 |
| 7 | “科技强国,担当有我”征文比赛 | 优秀奖 | 法学2153 | 俞璟洋 | 2220210228 | 写作 | 0.5 | 合格 |
| 8 | “科技强国,担当有我”征文比赛 | 优秀奖 | 会计2253 | 王沛源 | 2220222163 | 写作 | 0.5 | 合格 |
| 9 | “科技强国,担当有我”征文比赛 | 优秀奖 | 税收2353 | 沈奕寒 | 2220230090 | 写作 | 0.5 | 合格 |
| 10 | “科技强国,担当有我”征文比赛 | 优秀奖 | 会计2355 | 俞佳妮 | 2220230139 | 写作 | 0.5 | 合格 |
| 11 | “科技强国,担当有我”征文比赛 | 优秀奖 | 贸经2352 | 徐盈 | 2220230412 | 写作 | 0.5 | 合格 |
| 12 | “科技强国,担当有我”征文比赛 | 优秀奖 | 会计2355 | 顾睿仪 | 2220230491 | 写作 | 0.5 | 合格 |
| 13 | “青春杯”演讲比赛 | 二等奖 | 会计2257 | 王羽佳 | 2220220002 | 演讲沟通 | 0.5 | 优秀 |
| 14 | “青春杯”演讲比赛 | 二等奖 | 国贸2251 | 李玲 | 2220220027 | 演讲沟通 | 0.5 | 优秀 |
| 15 | “青春杯”演讲比赛 | 二等奖 | 金融2253 | 刘琦 | 2220220231 | 演讲沟通 | 0.5 | 优秀 |
| 16 | “青春杯”演讲比赛 | 二等奖 | 工商2251 | 柯雯莉 | 2220222119 | 演讲沟通 | 0.5 | 优秀 |
| 17 | “青春杯”演讲比赛 | 三等奖 | 财管2251 | 张悦 | 2220221024 | 演讲沟通 | 0.5 | 优秀 |
| 18 | “青春杯”演讲比赛 | 三等奖 | 人资2252 | 吴亚楠 | 2220221072 | 演讲沟通 | 0.5 | 优秀 |
| 19 | “青春杯”演讲比赛 | 三等奖 | 税收2253 | 俞梦诗 | 2220221367 | 演讲沟通 | 0.5 | 优秀 |
| 20 | “青春杯”演讲比赛 | 三等奖 | 商务2252 | 薛彩乐 | 2220222338 | 演讲沟通 | 0.5 | 优秀 |
| 21 | “青春杯”演讲比赛 | 三等奖 | 贸经2252 | 刘倬彤 | 2220222373 | 演讲沟通 | 0.5 | 优秀 |
| 22 | “青春杯”演讲比赛 | 三等奖 | 审计2254 | 苏倩 | 2220222414 | 演讲沟通 | 0.5 | 优秀 |
| 23 | “青春杯”演讲比赛 | 一等奖 | 金融2251 | 姜崇禹 | 2220221160 | 演讲沟通 | 0.5 | 优秀 |
| 24 | “青春杯”演讲比赛 | 一等奖 | 审计2252 | 王樱洁 | 2220222087 | 演讲沟通 | 0.5 | 优秀 |
| 25 | “青春杯”演讲比赛 | 一等奖 | 商务2252 | 张天天 | 2220222332 | 演讲沟通 | 0.5 | 优秀 |
| 26 | “我以祖国为荣”征文比赛 | 二等奖 | 财管2151 | 李欣妍 | 2220210549 | 写作 | 0.5 | 优秀 |
| 27 | “我以祖国为荣”征文比赛 | 二等奖 | 审计2255 | 熊紫文 | 2220220013 | 写作 | 0.5 | 优秀 |
| 28 | “我以祖国为荣”征文比赛 | 三等奖 | 财管2151 | 黄鑫叶 | 2220211287 | 写作 | 0.5 | 优秀 |
| 29 | “我以祖国为荣”征文比赛 | 三等奖 | 法学2353 | 祁海欣 | 2220231584 | 写作 | 0.5 | 优秀 |
| 30 | “我以祖国为荣”征文比赛 | 三等奖 | 法学2271 | 白明凡 | 2320240043 | 写作 | 0.5 | 优秀 |
| 31 | “我以祖国为荣”征文比赛 | 一等奖 | 审计2255 | 祁越 | 2220222356 | 写作 | 0.5 | 优秀 |
| 32 | “我以祖国为荣”征文比赛 | 优秀奖 | 会计2354 | 潘逸璇 | 2220230036 | 写作 | 0.5 | 合格 |
| 33 | “我以祖国为荣”征文比赛 | 优秀奖 | 税收2353 | 崔佳琪 | 2220230195 | 写作 | 0.5 | 合格 |
| 34 | “我以祖国为荣”征文比赛 | 优秀奖 | 会计2354 | 徐智妍 | 2220230647 | 写作 | 0.5 | 合格 |
| 35 | “我以祖国为荣”征文比赛 | 优秀奖 | 会计2356 | 殷雯睿 | 2220231401 | 写作 | 0.5 | 合格 |
| 36 | “我以祖国为荣”征文比赛 | 优秀奖 | 金融2351 | 郭嘉 | 2220232363 | 写作 | 0.5 | 合格 |
| 37 | “我以祖国为荣”征文比赛 | 优秀奖 | 金融2172 | 郭迪 | 2320230104 | 写作 | 0.5 | 合格 |
| 38 | “校园焕新彩,文创展风华”主题活动 | 二等奖 | 商务2452 | 田园 | 2220242309 | 科创文化 | 0.3 | 优秀 |
| 39 | “校园焕新彩,文创展风华”主题活动 | 三等奖 | 贸经2452 | 支宏艳子 | 2220240288 | 科创文化 | 0.3 | 优秀 |
| 40 | “校园焕新彩,文创展风华”主题活动 | 一等奖 | 贸经2451 | 程心悦 | 2220241747 | 科创文化 | 0.3 | 优秀 |
| 41 | “校园焕新彩,文创展风华”主题活动 | 优秀奖 | 审计2355 | 丁嘉欣 | 2220230806 | 科创文化 | 0.5 | 合格 |
| 42 | “校园焕新彩,文创展风华”主题活动 | 优秀奖 | 工商2351 | 张梦妍 | 2220231355 | 科创文化 | 0.5 | 合格 |
| 43 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 物流2253 | 段冰冰 | 2220221692 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 44 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 物流2253 | 黄申源 | 2220221626 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 45 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 物流2253 | 马宇萌 | 2220221205 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 46 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资转会计 | 唐缪琳 | 2220230554 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 47 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 刘梦瑶 | 2220231609 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 48 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 李睿琳 | 2220231203 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 49 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 范冰冰 | 2220230517 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 50 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 马婧萱 | 2220231850 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 51 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 卢玉 | 2220230498 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 52 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 朱子怡 | 2220230305 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 53 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 丁雯 | 2220230371 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 54 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 王敏 | 2220231309 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 55 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 唐韩婧 | 2220231129 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 56 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 黄奕彤 | 2220232064 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 57 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 刘慧 | 2220231984 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 58 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 雷香媛 | 2220232007 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 59 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 陈青青 | 2220232119 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 60 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 徐熙苹 | 2220231925 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 61 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 李菲菲 | 2220231116 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 62 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 唐颖 | 2220230104 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 63 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 曹宇红 | 2220231231 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 64 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 李卫潇 | 2220232186 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 65 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 胡淼 | 2220230300 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 66 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 黄弋凡 | 2220231709 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 67 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2352 | 徐嘉 | 2220230598 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 68 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2352 | 詹胡婧荧 | 2220230092 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 69 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2352 | 成宇欣 | 2220231114 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 70 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2351 | 卞睿 | 2220231622 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 71 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2351 | 邹奕飞 | 2220231600 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 72 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 营销2252 | 程颖 | 2220220794 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 73 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 工商2252 | 刘艾林 | 2220221458 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 74 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 工商2251 | 张新瑜 | 2220221310 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 75 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 营销2351 | 张艺宁 | 2220231210 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 76 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 营销2351 | 杨靖怡 | 2220230979 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 77 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 营销2351 | 黄荔丹 | 2220232063 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 78 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 工商2352 | 李文静 | 2220231544 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 79 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 工商2353 | 薛璐瑶 | 2220232330 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 80 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 工商2352 | 秦彩云 | 2220232475 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 81 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 工商2352 | 颜俊熙 | 2220230820 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 82 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 工商2351 | 李冰若 | 2220232453 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 83 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2251 | 朱永广 | 2220220898 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 84 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 物流2252 | 郝家熠 | 2220221535 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 85 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 物流2252 | 许豪 | 2220220805 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 86 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2251 | 高阳 | 2220221148 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 87 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2251 | 申名威 | 2220221510 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 88 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 物流2351 | 侯家兴 | 2220230690 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 89 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 物流 2353 | 孙朝 | 2220231275 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 90 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 王岑昊 | 2220232189 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 91 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 王先智 | 2220232408 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 92 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 郑传奇 | 2220230325 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 93 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2352 | 顾天昭 | 2220231920 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 94 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2352 | 孔无隅 | 2220230991 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 95 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2351 | 张行知 | 2220230878 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 96 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 张际龙 | 2220230037 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 97 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 工商2253 | 关昊林 | 2220220783 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 98 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 工商2252 | 麻灵杰 | 2220221674 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 99 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 工商2251 | 张智勇 | 2220221477 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 100 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 营销2352 | 尹俊杰 | 2220230280 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 101 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 营销2351 | 管理 | 2220230286 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 102 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 营销2351 | 孙旭澳 | 2220231215 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 103 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 工商2353 | 臧晗 | 2220231469 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 104 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 工商2352 | 王宇坤 | 2220232457 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 105 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 工商2352 | 黄新起 | 2220230050 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 106 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 工商2352 | 张吉涵 | 2220231610 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 107 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 工商2351 | 裴江帆 | 2220231538 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 108 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 营销2351 | 尚怀宇 | 2220211573 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 109 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 营销2351 | 李家圳 | 2220230618 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 110 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 工商2352 | 李子涵 | 2220230989 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 111 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 三等奖 | 人资2353 | 肖阳 | 2220231446 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 112 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2352 | 蒙秋妃 | 2220232091 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 113 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 贸经2352 | 雷万顺 | 2220231481 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 114 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2353 | 张晓瑜 | 2220230257 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 115 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 商务2251 | 黄从从 | 2220220195 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 116 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 商务2251 | 朱玙洁 | 2220220243 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 117 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2253 | 辜涵 | 2220222422 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 118 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2253 | 叶妍 | 2220220896 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 119 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2351 | 王栩 | 2220231886 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 120 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2351 | 陈钰 | 2220231716 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 121 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2252 | 王雅芹 | 2220222390 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 122 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2352 | 潘诗雨 | 2220231385 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 123 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 商务2251 | 彭珠珠 | 2220222105 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 124 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 商务2251 | 程体现 | 2220222444 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 125 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 商务2251 | 李智慧 | 2220222066 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 126 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 商务2252 | 裴淑炫 | 2220221325 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 127 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 商务2252 | 苏桂钰 | 2220221633 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 128 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 商务2252 | 刘伟伟 | 2220220714 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 129 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2252 | 郑晨欣 | 2220221385 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 130 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2252 | 蔡姝妍 | 2220220670 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 131 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 贸经2252 | 郭杏仪 | 2220221621 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 132 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 贸经2252 | 谢雨平 | 2220222419 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 133 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2252 | 陈天宇 | 2220221790 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 134 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 商务2252 | 李继炼 | 2220172018 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 135 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2353 | 李连续 | 2220232166 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 136 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2353 | 胡勇 | 2220230936 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 137 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2352 | 赵龙龙 | 2220232190 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 138 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2351 | 司信福 | 2220230213 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 139 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 贸经2252 | 欧阳易 | 2220221747 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 140 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 贸经2252 | 尤学峰 | 2220220449 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 141 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2253 | 夏淑珍 | 2220221761 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 142 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2252 | 谢宇欣 | 2220221119 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 143 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2351 | 严灿 | 2220231994 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 144 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2352 | 李雄业 | 2220230924 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 145 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 商务2251 | 陶军良 | 2220221956 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 146 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2353 | 唐忆炜 | 2220230308 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 147 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 商务2251 | 李凌锐 | 2220221007 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 148 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 商务2251 | 赵雨欣 | 2220221066 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 149 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2352 | 曹依依 | 2220232184 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 150 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2352 | 李怡锦 | 2220232204 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 151 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2352 | 邓语蝶 | 2220232056 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 152 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2352 | 李亦晗 | 2220231676 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 153 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2353 | 杨敏 | 2220230331 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 154 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2253 | 魏杰艳 | 2220221538 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 155 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2253 | 颜欣怡 | 2220220134 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 156 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 商务2252 | 郭兰丽 | 2220221341 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 157 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2352 | 张晶云 | 2220231458 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 158 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 商务2252 | 丁晓琴 | 2220222103 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 159 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2252 | 胡榆楠 | 2220221462 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 160 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2252 | 简燕秋 | 2220221339 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 161 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2251 | 肖子轩 | 2220221361 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 162 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 国贸2251 | 冉琪 | 2220221629 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 163 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 商务2251 | 张越 | 2220221673 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 164 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 贸经2252 | 王莎 | 2220222365 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 165 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 贸经2252 | 余玉竹 | 2220222274 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 166 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 贸经2252 | 孙令悦 | 2220221164 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 167 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 贸经2252 | 施羽雯 | 2220221324 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 168 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 贸经2252 | 刘会 | 2220222082 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 169 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 贸经2252 | 冯玉纤 | 2220221940 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 170 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 贸经2252 | 谢恬 | 2220221822 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 171 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 贸经2252 | 胥怡 | 2220221081 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 172 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 商务2252 | 李诗艺 | 2220222294 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 173 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 商务2252 | 薛彩乐 | 2220222338 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 174 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 一等奖 | 贸经2252 | 李琪 | 2220220468 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 175 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 二等奖 | 审计2351 | 周芷如 | 2220231748 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 176 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 二等奖 | 审计2351 | 谭亿 | 2220230402 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 177 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 二等奖 | 会计2256 | 周心怡 | 2220221152 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 178 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 二等奖 | 会计2272 | 李国祥 | 2320240091 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 179 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 二等奖 | 审计2351 | 关彤 | 2220230345 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 180 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 二等奖 | 会计2354 | 蒋姝婧 | 2220230646 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 181 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 二等奖 | 会计2353 | 张佳慧 | 2220232469 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 182 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 二等奖 | 会计2353 | 陈颖媛 | 2220231966 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 183 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 二等奖 | 财管2255 | 盛可欣 | 2220221111 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 184 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 二等奖 | 会计2353 | 陈唐佳 | 2220231758 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 185 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 二等奖 | 会计2272 | 吴思敏 | 2320240139 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 186 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 二等奖 | 会计2352 | 卫梦瑶 | 2220231532 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 187 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 二等奖 | 会计2253 | 孔雨晨 | 2220221904 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 188 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 二等奖 | 会计2257 | 修颖豪 | 2220221417 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 189 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 二等奖 | 审计2351 | 杨文成 | 2220231690 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 190 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 二等奖 | 审计2355 | 王舒婷 | 2220230663 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 191 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 二等奖 | 会计2272 | 张起发 | 2320240120 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 192 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 二等奖 | 会计2352 | 王鸣予 | 2220231838 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
| 193 | “我和我的祖国”合唱比赛 | 二等奖 | 会计2272 | 严东天 | 2320240142 | 科创文化 | 1 | 优秀 |
