经过统计与合并,现将2024-2025学年校内志愿服务(第五批)时长公示如下:以下内容包括pu审批通过的校内志愿活动志愿服务时长,金融学院、会计学院和工商学院部分补充志愿时长,如有问题,请各位同学与活动主办单位确认后由活动主办单位联系校团委修改。
公示时间:2025年7月3日-2025年7月5日。
共青团南京财经大学红山学院委员会
2025年7月3日
| 序号 | 学号 | 总时长(h) | 班级 | 姓名 |
| 1 | 2220221715 | 8 | 保险2251 | 詹尹恒 |
| 2 | 2220232370 | 3 | 保险2351 | 高嘉欣 |
| 3 | 2220241660 | 8 | 保险2451 | 陈玺静 |
| 4 | 2220241067 | 3 | 保险2451 | 王雨欢 |
| 5 | 2220241170 | 5 | 保险2451 | 陈宇春 |
| 6 | 2220241724 | 12.5 | 保险2451 | 彭雅岚 |
| 7 | 2220220611 | 8 | 财管2254 | 李淑仪 |
| 8 | 2220221254 | 9 | 财管2255 | 陶思成 |
| 9 | 2220221111 | 5 | 财管2255 | 盛可欣 |
| 10 | 2220230170 | 1.5 | 财管2351 | 周紫琪 |
| 11 | 2220232256 | 1.5 | 财管2351 | 杨祥瑜 |
| 12 | 2220231421 | 3 | 财管2351 | 陈芸 |
| 13 | 2220231209 | 4 | 财管2351 | 李其颖 |
| 14 | 2220230082 | 8 | 财管2351 | 张晓彤 |
| 15 | 2220230255 | 3 | 财管2352 | 姚佳惠 |
| 16 | 2220231785 | 2 | 财管2352 | 李春莹 |
| 17 | 2220231228 | 3 | 财管2352 | 孙启甜 |
| 18 | 2220230449 | 5 | 财管2352 | 谢韵涵 |
| 19 | 2220230469 | 3 | 财管2353 | 徐婧雯 |
| 20 | 2220230398 | 4 | 财管2353 | 马骏 |
| 21 | 2220231893 | 8 | 财管2353 | 王紫藤 |
| 22 | 2220232437 | 4 | 财管2354 | 刘鑫宇 |
| 23 | 2220231357 | 3 | 财管2354 | 张凯博 |
| 24 | 2220230459 | 5 | 财管2354 | 耿红岩 |
| 25 | 2220240571 | 8 | 财管2451 | 江梦荷 |
| 26 | 2220242313 | 6 | 财管2451 | 舒鑫 |
| 27 | 2220242442 | 3 | 财管2451 | 李梦成 |
| 28 | 2220240804 | 3.5 | 财管2452 | 汤文喆 |
| 29 | 2220241884 | 2 | 财管2452 | 彭宇恒 |
| 30 | 2220240978 | 2 | 财管2452 | 胡书瑜 |
| 31 | 2220241500 | 8 | 财管2453 | 张馨怡 |
| 32 | 2220240842 | 6 | 财管2453 | 周恩生 |
| 33 | 2220240919 | 4 | 财管2453 | 耿颉宇 |
| 34 | 2220240522 | 2 | 财管2453 | 吴静 |
| 35 | 2220240015 | 3 | 财管2453 | 姜于航 |
| 36 | 2220240749 | 2 | 财管2453 | 蔡佳淇 |
| 37 | 2220240936 | 2 | 财管2454 | 章晓樾 |
| 38 | 2220241665 | 2 | 财管2454 | 谷鑫多 |
| 39 | 2220241821 | 7 | 财管2454 | 杨子萱 |
| 40 | 2220240454 | 2 | 财管2454 | 孔维皎 |
| 41 | 2220241825 | 4 | 财管2454 | 罗文豪 |
| 42 | 2220241553 | 2 | 财管2454 | 刘晋宁 |
| 43 | 2220190736 | 3 | 法学2252 | 裴龙鼎 |
| 44 | 2220221646 | 1.5 | 法学2252 | 欧阳慧珊 |
| 45 | 2220231932 | 3 | 法学2351 | 石亮 |
| 46 | 2220230108 | 8 | 法学2351 | 范程翔 |
| 47 | 2220230054 | 1.5 | 法学2351 | 刘佳婷 |
| 48 | 2220211198 | 3 | 法学2353 | 陈明 |
| 49 | 2220230720 | 8.5 | 法学2353 | 施钰 |
| 50 | 2220230512 | 1.5 | 法学2353 | 王诗嘉 |
| 51 | 2220230369 | 1.5 | 法学2353 | 吴炫彤 |
| 52 | 2220230489 | 8 | 法学2354 | 曹熠涵 |
| 53 | 2220230885 | 5 | 法学2354 | 孙雨欣 |
| 54 | 2220232191 | 4.5 | 法学2354 | 丁延蒙 |
| 55 | 2220241975 | 8 | 法学2451 | 李和艳 |
| 56 | 2220240551 | 2 | 法学2451 | 宗晏白 |
| 57 | 2220241418 | 1.5 | 法学2452 | 施淑馨 |
| 58 | 2220242459 | 8 | 法学2453 | 卫思彤 |
| 59 | 2220242046 | 9.5 | 法学2453 | 任正焜 |
| 60 | 2220241675 | 4 | 法学2453 | 盛业 |
| 61 | 2220241102 | 2 | 法学2453 | 王逸丁 |
| 62 | 2220222119 | 4 | 工商2251 | 柯雯莉 |
| 63 | 2220232236 | 3 | 工商2351 | 李航 |
| 64 | 2220232453 | 2 | 工商2351 | 李冰若 |
| 65 | 2220231959 | 4 | 工商2351 | 杨茜 |
| 66 | 2220232321 | 5.5 | 工商2352 | 易丽 |
| 67 | 2220232340 | 6 | 工商2352 | 郑华娟 |
| 68 | 2220231544 | 2 | 工商2352 | 李文静 |
| 69 | 2220230137 | 2 | 工商2353 | 傅语婷 |
| 70 | 2220231887 | 2 | 工商2353 | 戴雨洁 |
| 71 | 2220230162 | 16.5 | 工商2353 | 王栌翊 |
| 72 | 2220230194 | 18 | 工商2353 | 蔡婧怡 |
| 73 | 2220240231 | 11.5 | 工商2451 | 严晴怡 |
| 74 | 2220242376 | 10 | 工商2451 | 董也瑄 |
| 75 | 2220242304 | 9.5 | 工商2451 | 汪芮吉 |
| 76 | 2220240163 | 2 | 工商2451 | 侯倾雅 |
| 77 | 2220241443 | 2 | 工商2451 | 曹军伟 |
| 78 | 2220241320 | 6.5 | 工商2451 | 张洪斌 |
| 79 | 2220240134 | 2 | 工商2451 | 闫文静 |
| 80 | 2220241133 | 2 | 工商2451 | 吴嘉怡 |
| 81 | 2220241983 | 3.5 | 工商2451 | 张清凡 |
| 82 | 2220241507 | 8.5 | 工商2451 | 庞檬檬 |
| 83 | 2220241276 | 10 | 工商2451 | 王双羽 |
| 84 | 2220240509 | 15 | 工商2452 | 许涵萱 |
| 85 | 2220241628 | 8.5 | 工商2452 | 崔树妍 |
| 86 | 2220240488 | 9.5 | 工商2452 | 李雅雯 |
| 87 | 2220240004 | 4.5 | 工商2452 | 张苏琪 |
| 88 | 2220241634 | 9 | 工商2452 | 赵安琦 |
| 89 | 2220241891 | 19 | 工商2452 | 方昱 |
| 90 | 2220241742 | 8 | 工商2453 | 曹雅雯 |
| 91 | 2220241756 | 2.5 | 工商2453 | 方秀娟 |
| 92 | 2220241582 | 8 | 工商2453 | 桑雪 |
| 93 | 2220240391 | 2.5 | 工商2453 | 葛丹丹 |
| 94 | 2220240888 | 0.5 | 工商2453 | 林坤 |
| 95 | 2220232157 | 2 | 国贸2352 | 莫婉调 |
| 96 | 2220231880 | 10.5 | 国贸2353 | 何金语 |
| 97 | 2220230936 | 4 | 国贸2353 | 胡勇 |
| 98 | 2220241794 | 3 | 国贸2451 | 王文浩 |
| 99 | 2220242153 | 2 | 国贸2451 | 刘潇雨 |
| 100 | 2220240918 | 6 | 国贸2452 | 缪淇 |
| 101 | 2220240209 | 2 | 国贸2452 | 孟征 |
| 102 | 2220240727 | 2 | 国贸2452 | 陈虹霖 |
| 103 | 2220242451 | 2 | 国贸2452 | 李夏琳 |
| 104 | 2220242073 | 2.5 | 国贸2453 | 上官子艺 |
| 105 | 2220241307 | 2 | 国贸2453 | 曹佳蕊 |
| 106 | 2220240930 | 2 | 国贸2453 | 杜嘉琪 |
| 107 | 2220220996 | 4 | 会计2251 | 郭晋彤 |
| 108 | 2220221955 | 5 | 会计2251 | 庄伟廷 |
| 109 | 2220220381 | 4 | 会计2252 | 相雨欣 |
| 110 | 2220220357 | 4 | 会计2252 | 谢晨婕 |
| 111 | 2220221084 | 4 | 会计2252 | 周扬 |
| 112 | 2220220986 | 4 | 会计2252 | 任芷萱 |
| 113 | 2220221207 | 4 | 会计2252 | 王思萌 |
| 114 | 2220220815 | 4 | 会计2253 | 徐文婷 |
| 115 | 2220220168 | 4 | 会计2253 | 杜婉 |
| 116 | 2220221045 | 4 | 会计2254 | 朱正会 |
| 117 | 2220220506 | 3 | 会计2255 | 薛卫 |
| 118 | 2220221387 | 2 | 会计2258 | 叶炀淑 |
| 119 | 2220221258 | 8 | 会计2260 | 王卓 |
| 120 | 2320240228 | 4 | 会计2271 | 柴如江 |
| 121 | 2320240068 | 4 | 会计2271 | 吴恩丽 |
| 122 | 2320240232 | 4 | 会计2271 | 樊宇 |
| 123 | 2320240229 | 4 | 会计2272 | 顾想 |
| 124 | 2220230032 | 2 | 会计2351 | 杨明慧 |
| 125 | 2220230357 | 2 | 会计2351 | 戈雅茹 |
| 126 | 2220231899 | 3 | 会计2352 | 韩茹敏 |
| 127 | 2220230638 | 7 | 会计2352 | 祝书晗 |
| 128 | 2220230392 | 3 | 会计2352 | 季子琦 |
| 129 | 2220230767 | 4 | 会计2353 | 季长青 |
| 130 | 2220231047 | 8 | 会计2353 | 王雨涵 |
| 131 | 2220231593 | 2 | 会计2353 | 池镒 |
| 132 | 2220230568 | 4 | 会计2354 | 施烜呈 |
| 133 | 2220231252 | 2 | 会计2354 | 杜雅婷 |
| 134 | 2220230056 | 8 | 会计2356 | 张峻凤 |
| 135 | 2220231982 | 4 | 会计2356 | 李国印 |
| 136 | 2220230719 | 8 | 会计2356 | 王晨 |
| 137 | 2220231648 | 8 | 会计2357 | 胡东萍 |
| 138 | 2220232271 | 2 | 会计2357 | 叶梦兰 |
| 139 | 2220231651 | 8 | 会计2358 | 张峻蜻 |
| 140 | 2220230925 | 4 | 会计2358 | 周雨然 |
| 141 | 2220231115 | 4 | 会计2358 | 蒋雨恒 |
| 142 | 2220230222 | 8 | 会计2360 | 张宇航 |
| 143 | 2220240067 | 1.5 | 会计2451 | 徐静宜 |
| 144 | 2220240149 | 1.5 | 会计2451 | 胡诗晨 |
| 145 | 2220240761 | 1.5 | 会计2451 | 朱子萱 |
| 146 | 2220240982 | 8.5 | 会计2451 | 朱梦涵 |
| 147 | 2220240853 | 9.5 | 会计2451 | 任潇韵 |
| 148 | 2220240482 | 3 | 会计2451 | 管玉洁 |
| 149 | 2220241642 | 3 | 会计2451 | 王俊妮 |
| 150 | 2220241540 | 3 | 会计2452 | 顾梓喆 |
| 151 | 2220240346 | 2 | 会计2452 | 吴月聪 |
| 152 | 2220240254 | 2 | 会计2452 | 曹文迪 |
| 153 | 2220240215 | 2.5 | 会计2452 | 唐思琪 |
| 154 | 2220241406 | 8 | 会计2452 | 薛恬婉 |
| 155 | 2220240962 | 3 | 会计2452 | 吴思美 |
| 156 | 2220242150 | 3 | 会计2452 | 归悦城 |
| 157 | 2220240927 | 4 | 会计2453 | 谢振宇 |
| 158 | 2220241425 | 4 | 会计2453 | 钟源菖 |
| 159 | 2220240783 | 0.5 | 会计2453 | 史雨霏 |
| 160 | 2220240317 | 6.5 | 会计2453 | 冯罗燕 |
| 161 | 2220240773 | 6.5 | 会计2453 | 朱蕊 |
| 162 | 2220241442 | 4 | 会计2454 | 章家鸣 |
| 163 | 2220240182 | 4 | 会计2454 | 李昱莹 |
| 164 | 2220240129 | 11 | 会计2454 | 于梦涵 |
| 165 | 2220240690 | 5.5 | 会计2454 | 李慧美 |
| 166 | 2220240500 | 2 | 会计2454 | 陈叶 |
| 167 | 2220240820 | 2 | 会计2454 | 张淑婷 |
| 168 | 2220240186 | 2 | 会计2454 | 王雨涵 |
| 169 | 2220240156 | 2 | 会计2454 | 卢柯含 |
| 170 | 2220242308 | 16.5 | 会计2455 | 何仁杰 |
| 171 | 2220240084 | 9 | 会计2455 | 任嘉文 |
| 172 | 2220240018 | 8 | 会计2455 | 陶韵雯 |
| 173 | 2220240770 | 8 | 会计2455 | 昂诗敏 |
| 174 | 2220242421 | 2.5 | 会计2455 | 范思园 |
| 175 | 2220241465 | 2 | 会计2455 | 徐艺彤 |
| 176 | 2220240774 | 2 | 会计2455 | 邵瑜颖 |
| 177 | 2220241082 | 2 | 会计2455 | 程诗雨 |
| 178 | 2220241296 | 2 | 会计2455 | 王悦 |
| 179 | 2220220683 | 2 | 金融2253 | 张孙一 |
| 180 | 2220222198 | 4 | 金融2255 | 王景洛 |
| 181 | 2220221052 | 4 | 金融2255 | 王雨彤 |
| 182 | 2220230290 | 3 | 金融2353 | 张钟愉 |
| 183 | 2220230232 | 2.5 | 金融2354 | 张博雯 |
| 184 | 2220230436 | 2 | 金融2354 | 蒋妍婷 |
| 185 | 2220241130 | 6.5 | 金融2451 | 乔嘉妍 |
| 186 | 2220240609 | 5 | 金融2451 | 张淑童 |
| 187 | 2220240579 | 8 | 金融2452 | 陆宇杰 |
| 188 | 2220241140 | 4 | 金融2452 | 沈星宇 |
| 189 | 2220241908 | 9.5 | 金融2452 | 黄逸萍 |
| 190 | 2220240656 | 4 | 金融2453 | 魏晨 |
| 191 | 2220240083 | 2.5 | 金融2453 | 赵逊 |
| 192 | 2220240719 | 6.5 | 金融2453 | 彭跃 |
| 193 | 2220240514 | 8.5 | 金融2453 | 薛砚匀 |
| 194 | 2220241623 | 2 | 金融2453 | 刘天羽 |
| 195 | 2220242141 | 1.5 | 金融2454 | 高佳敏 |
| 196 | 2220242310 | 8 | 金融2454 | 罗靖棱 |
| 197 | 2220240735 | 2 | 金融2454 | 章子悦 |
| 198 | 2220240177 | 5 | 金融2454 | 赵一菲 |
| 199 | 2220242422 | 6 | 金融2454 | 武思湉 |
| 200 | 2220241404 | 2.5 | 金融2454 | 周炎 |
| 201 | 2220242433 | 7 | 金融2454 | 张思怡 |
| 202 | 2220241040 | 8 | 金融2455 | 花璟宣 |
| 203 | 2220242330 | 8 | 金融2455 | 郑旭 |
| 204 | 2220241322 | 10 | 金融2455 | 陈霏洋 |
| 205 | 2220240979 | 3 | 金融2455 | 王诗桐 |
| 206 | 2220240034 | 8.5 | 金融2455 | 毛桥飞 |
| 207 | 2220241896 | 7 | 金融2455 | 吴宇赫 |
| 208 | 2220241412 | 2 | 金融2455 | 傅茹 |
| 209 | 2220242190 | 2 | 金融2455 | 余申彤 |
| 210 | 2220242359 | 2 | 金融2455 | 朱思琪 |
| 211 | 2220221181 | 8 | 贸经2251 | 张奕 |
| 212 | 2220220399 | 4 | 贸经2251 | 孙羽波 |
| 213 | 2220232384 | 2 | 贸经2351 | 马哲璇 |
| 214 | 2220242327 | 8 | 贸经2451 | 陈依琳 |
| 215 | 2220241056 | 2 | 贸经2451 | 纪杰 |
| 216 | 2220242423 | 4 | 贸经2452 | 侯德强 |
| 217 | 2220231600 | 8 | 人资2351 | 邹奕飞 |
| 218 | 2220231622 | 33 | 人资2351 | 卞睿 |
| 219 | 2220230726 | 8.5 | 人资2351 | 石竣华 |
| 220 | 2220230251 | 6 | 人资2351 | 马羿 |
| 221 | 2220231303 | 19 | 人资2351 | 施元扉 |
| 222 | 2220230517 | 8 | 人资2353 | 范冰冰 |
| 223 | 2220232058 | 4 | 人资2353 | 莫海珍 |
| 224 | 2220241292 | 4 | 人资2451 | 孟腾龙 |
| 225 | 2220241629 | 0.5 | 人资2451 | 程冠茜 |
| 226 | 2220241254 | 2 | 人资2451 | 翁宇彤 |
| 227 | 2220241348 | 6.5 | 人资2452 | 谢春敏 |
| 228 | 2220240823 | 6.5 | 人资2452 | 朱萧羽 |
| 229 | 2220240176 | 12 | 人资2452 | 徐淑雯 |
| 230 | 2220240722 | 6 | 人资2453 | 张馨璇 |
| 231 | 2220241194 | 0.5 | 人资2453 | 陈思函 |
| 232 | 2220241331 | 0.5 | 人资2453 | 吴依哲 |
| 233 | 2220240016 | 12 | 人资2453 | 师宗恺 |
| 234 | 2220242348 | 9 | 人资2453 | 刘雨欣 |
| 235 | 2220222103 | 4 | 商务2252 | 丁晓琴 |
| 236 | 2220241805 | 3 | 商务2451 | 曹晴 |
| 237 | 2220241612 | 10.5 | 商务2451 | 黄海祺 |
| 238 | 2220240203 | 3.5 | 商务2451 | 顾闵 |
| 239 | 2220240828 | 4 | 商务2452 | 李金雷 |
| 240 | 2220240707 | 4 | 商务2452 | 侯博源 |
| 241 | 2220241182 | 4 | 商务2452 | 朱佳乐 |
| 242 | 2220240968 | 2 | 商务2452 | 丁思甜 |
| 243 | 2220171946 | 3 | 审计2254 | 郑梁翌 |
| 244 | 2220200014 | 3 | 审计2254 | 梁健聪 |
| 245 | 2220220676 | 6 | 审计2255 | 陈思玉 |
| 246 | 2220220874 | 8 | 审计2255 | 王佳雯 |
| 247 | 2220220749 | 5 | 审计2255 | 章艳 |
| 248 | 2220220849 | 5 | 审计2255 | 耿鑫 |
| 249 | 2220231219 | 2 | 审计2351 | 侯春慧 |
| 250 | 2220231509 | 5 | 审计2351 | 阳园园 |
| 251 | 2220231607 | 5 | 审计2351 | 张馥荔 |
| 252 | 2220231221 | 11 | 审计2351 | 王子懿 |
| 253 | 2220230655 | 2 | 审计2352 | 庞思雨 |
| 254 | 2220230751 | 2 | 审计2352 | 孙嘉孺 |
| 255 | 2220230324 | 2 | 审计2352 | 李紫晨 |
| 256 | 2220230624 | 2 | 审计2352 | 桑寒雪 |
| 257 | 2220230360 | 2 | 审计2352 | 周琪翔 |
| 258 | 2220231038 | 4 | 审计2352 | 王婷 |
| 259 | 2220231612 | 5 | 审计2352 | 李东辉 |
| 260 | 2220230810 | 10 | 审计2352 | 薛倩 |
| 261 | 2220230235 | 10 | 审计2352 | 毛汝轩 |
| 262 | 2220231753 | 5 | 审计2352 | 全智琴 |
| 263 | 2220231028 | 8 | 审计2353 | 张煦 |
| 264 | 2220230141 | 2 | 审计2353 | 金佳怡 |
| 265 | 2220230021 | 2 | 审计2353 | 魏香月 |
| 266 | 2220232027 | 12 | 审计2353 | 王圳铭 |
| 267 | 2220230756 | 12 | 审计2353 | 徐金坤 |
| 268 | 2220230597 | 5 | 审计2353 | 穆欣冉 |
| 269 | 2220231063 | 5 | 审计2353 | 丁浩然 |
| 270 | 2220230650 | 5 | 审计2353 | 朱芮嘉 |
| 271 | 2220230766 | 2 | 审计2353 | 管家强 |
| 272 | 2220230534 | 5 | 审计2353 | 王煜 |
| 273 | 2220230411 | 5 | 审计2353 | 钱奕璇 |
| 274 | 2220231645 | 5 | 审计2353 | 刘佳茜 |
| 275 | 2220230741 | 9 | 审计2354 | 赵奕 |
| 276 | 2220230332 | 6 | 审计2354 | 王雅娴 |
| 277 | 2220230128 | 4 | 审计2354 | 罗林玉 |
| 278 | 2220230346 | 4 | 审计2354 | 商慧 |
| 279 | 2220231745 | 4 | 审计2354 | 程畅 |
| 280 | 2220231413 | 5 | 审计2354 | 徐晶晶 |
| 281 | 2220230514 | 5 | 审计2354 | 盛毅非 |
| 282 | 2220231567 | 5 | 审计2354 | 马烨 |
| 283 | 2220231563 | 5 | 审计2354 | 曹子瑶 |
| 284 | 2220231855 | 5 | 审计2354 | 刘歌 |
| 285 | 2220231667 | 5 | 审计2354 | 赵意 |
| 286 | 2220230599 | 2 | 审计2355 | 尹姝元 |
| 287 | 2220231790 | 5 | 审计2355 | 裴高成 |
| 288 | 2220230953 | 5 | 审计2355 | 孙雨欣 |
| 289 | 2220242264 | 1.5 | 审计2451 | 李紫蝶 |
| 290 | 2220240126 | 1.5 | 审计2451 | 薛舒寒 |
| 291 | 2220240670 | 13 | 审计2451 | 张艺 |
| 292 | 2220240537 | 8 | 审计2451 | 蒋海东 |
| 293 | 2220240567 | 8 | 审计2451 | 芦志鹏 |
| 294 | 2220242063 | 8 | 审计2451 | 孟士茹 |
| 295 | 2220241598 | 2 | 审计2451 | 关淑丹 |
| 296 | 2220241828 | 2 | 审计2451 | 钟茹意 |
| 297 | 2220242159 | 2 | 审计2451 | 张倪 |
| 298 | 2220241767 | 2 | 审计2451 | 张皓 |
| 299 | 2220240376 | 3 | 审计2451 | 王新茹 |
| 300 | 2220241607 | 8.5 | 审计2452 | 胡颖慧 |
| 301 | 2220241336 | 9 | 审计2452 | 何酉姝 |
| 302 | 2220241283 | 11 | 审计2452 | 孙艳红 |
| 303 | 2220242105 | 8 | 审计2452 | 王佳梦 |
| 304 | 2220242429 | 7 | 审计2452 | 王琪悦 |
| 305 | 2220240253 | 8 | 审计2452 | 潘琦 |
| 306 | 2220241622 | 5.5 | 审计2452 | 马铭阳 |
| 307 | 2220241516 | 5 | 审计2452 | 王焉铭 |
| 308 | 2220240989 | 2 | 审计2452 | 冯仕泽 |
| 309 | 2220240641 | 2 | 审计2452 | 苗馨文 |
| 310 | 2220241832 | 3 | 审计2453 | 郭晓程 |
| 311 | 2220240350 | 4 | 审计2453 | 姜昕雨 |
| 312 | 2220240636 | 8 | 审计2453 | 卢思妍 |
| 313 | 2220241129 | 12 | 审计2453 | 丁敏 |
| 314 | 2220241022 | 10 | 审计2453 | 李子涵 |
| 315 | 2220240998 | 12 | 审计2453 | 刘薏 |
| 316 | 2220241085 | 2 | 审计2453 | 封之涵 |
| 317 | 2220241241 | 12 | 审计2454 | 谢帆轩 |
| 318 | 2220240036 | 4 | 审计2454 | 刘浩然 |
| 319 | 2220240472 | 4 | 审计2454 | 李林峰 |
| 320 | 2220241068 | 4 | 审计2454 | 段亚楠 |
| 321 | 2220240890 | 8 | 审计2454 | 黄文迪 |
| 322 | 2220240324 | 10 | 审计2454 | 朱恒毅 |
| 323 | 2220241028 | 3 | 审计2454 | 姚瑶 |
| 324 | 2220240146 | 2.5 | 审计2454 | 李慧 |
| 325 | 2220220118 | 4 | 税收2253 | 徐沁洁 |
| 326 | 2220220648 | 4 | 税收2253 | 何步群 |
| 327 | 2220221434 | 4 | 税收2253 | 邹美艺 |
| 328 | 2220221481 | 4 | 税收2253 | 简富麟 |
| 329 | 2220220288 | 4 | 税收2253 | 申淑萍 |
| 330 | 2220220099 | 4 | 税收2253 | 尤菡亭 |
| 331 | 2220230933 | 3 | 税收2352 | 仲陈煜 |
| 332 | 2220232040 | 3 | 税收2353 | 欧阳仕燕 |
| 333 | 2220231894 | 3 | 税收2353 | 刘奕菲 |
| 334 | 2220240999 | 8 | 税收2451 | 孟佳兴 |
| 335 | 2220240576 | 18 | 税收2451 | 陶唐延 |
| 336 | 2220241464 | 8 | 税收2451 | 林一诺 |
| 337 | 2220242420 | 8 | 税收2451 | 王瑞峰 |
| 338 | 2220242244 | 4 | 税收2451 | 邓雨欣 |
| 339 | 2220240068 | 8 | 税收2451 | 陆子璇 |
| 340 | 2220240041 | 3 | 税收2451 | 刘鑫 |
| 341 | 2220240519 | 5.5 | 税收2451 | 方海楠 |
| 342 | 2220241008 | 2 | 税收2451 | 伞红翔 |
| 343 | 2220240452 | 4 | 税收2452 | 卞文彦 |
| 344 | 2220240226 | 6.5 | 税收2452 | 陈彦娇 |
| 345 | 2220241026 | 7 | 税收2452 | 赵博 |
| 346 | 2220242462 | 2.5 | 税收2452 | 宋佳 |
| 347 | 2220240388 | 4.5 | 税收2452 | 祝家欢 |
| 348 | 2220242457 | 2 | 税收2452 | 高玲燕 |
| 349 | 2220241476 | 4.5 | 税收2452 | 江展雄 |
| 350 | 2220241397 | 9 | 税收2453 | 汤柳艳 |
| 351 | 2220241787 | 2 | 税收2453 | 陈雨轩 |
| 352 | 2220241497 | 2 | 税收2453 | 卿灵韧 |
| 353 | 2220240169 | 2 | 税收2453 | 邹嫣 |
| 354 | 2220240824 | 2.5 | 税收2453 | 仝丽蔓 |
| 355 | 2220240696 | 2 | 税收2453 | 羊荟 |
| 356 | 2220220823 | 2 | 物流2252 | 吴萌洁 |
| 357 | 2220221693 | 18 | 物流2252 | 刘海心 |
| 358 | 2220232470 | 17 | 物流2351 | 崔泷匀 |
| 359 | 2220231173 | 8 | 物流2352 | 顾林宇 |
| 360 | 2220231098 | 0.5 | 物流2353 | 刘佳慧 |
| 361 | 2220240264 | 8 | 物流2451 | 李芯怡 |
| 362 | 2220241715 | 8 | 物流2452 | 易帆 |
| 363 | 2220240399 | 22.5 | 物流2452 | 桂梦冶 |
| 364 | 2220240943 | 0.5 | 物流2452 | 张曼婷 |
| 365 | 2220241012 | 0.5 | 物流2452 | 吴姝含 |
| 366 | 2220240056 | 4 | 物流2452 | 潘宇 |
| 367 | 2220241158 | 10.5 | 物流2453 | 刘妍 |
| 368 | 2220241963 | 0.5 | 物流2453 | 王湘霖 |
| 369 | 2220241291 | 2 | 物流2453 | 许宸境 |
| 370 | 2220240963 | 13 | 物流2453 | 朱志勇 |
| 371 | 2220220270 | 8 | 英语2251 | 周逸湉 |
| 372 | 2220231686 | 1.5 | 英语2351 | 石舒婷 |
| 373 | 2220231518 | 4 | 英语2352 | 刘可心 |
| 374 | 2220231936 | 8 | 英语2352 | 韩彬彬 |
| 375 | 2220241719 | 8 | 英语2452 | 杨柯语 |
| 376 | 2220241771 | 8 | 英语2453 | 魏洁 |
| 377 | 2220241809 | 9.5 | 英语2453 | 方宇喆 |
| 378 | 2220241380 | 2 | 英语2453 | 李易十 |
| 379 | 2220242211 | 1.5 | 英语2453 | 丁家宝 |
| 380 | 2220240620 | 1.5 | 英语2453 | 陆尚 |
| 381 | 2220230150 | 8 | 营销2351 | 金佳妮 |
| 382 | 2220230956 | 3 | 营销2351 | 蔡雨凝 |
| 383 | 2220231564 | 2 | 营销2352 | 刘诺涵 |
| 384 | 2220232304 | 2 | 营销2352 | 符虹 |
| 385 | 2220231019 | 9 | 营销2352 | 张颖 |
| 386 | 2220241535 | 8 | 营销2451 | 曹沁 |
| 387 | 2220242228 | 0.5 | 营销2451 | 郭怀愈 |
| 388 | 2220242474 | 3 | 营销2452 | 张美怡 |
| 389 | 2220241521 | 2 | 营销2452 | 代颖 |
| 390 | 2220241840 | 2 | 营销2452 | 郑佳丽 |
| 391 | 2220241754 | 2 | 营销2452 | 王拾玉 |
| 392 | 2220241692 | 2 | 营销2452 | 丑欣颖 |
| 393 | 2220240911 | 9 | 营销2452 | 刘辰曦 |
| 394 | 2220241100 | 3 | 营销2452 | 倪晨 |




