为进一步加强学生干部队伍建设,充分发挥学生自我管理、自我服务、自我教育的作用,根据《高校学生社团建设管理办法》,经自主报名、资格审查认定、答辩面试、综合评审等环节,现将2025-2026学年南京财经大学红山学院社团联合会、大学生艺术团、广播站主要学生干部拟任人选予以公示。名单如下:
社团联合会
团委 | ||||||
部门 | 职务 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学院 | 班级 |
主席团 | 主席 | 刘玳君 | 女 | 共青团员 | 金融税收学院 | 保险2351 |
副主席 | 朱佳乐 | 男 | 共青团员 | 国际经贸学院 | 商务2452 | |
社联办公室 | 部长 | 彭清霞 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 财管2352 |
副部长 | 魏昱曦 | 女 | 共青团员 | 工商管理学院 | 营销2452 | |
社联组织部 | 部长 | 季长青 | 男 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2353 |
副部长 | 宋一凡 | 女 | 共青团员 | 金融税收学院 | 金融2455 | |
社联宣传部 | 部长 | 杨凡 | 女 | 共青团员 | 金融税收学院 | 保险2351 |
副部长 | 谢庭玉 | 女 | 共青团员 | 法学院、外国语学院(合署) | 法学2451 | |
国旗护卫队 | 班长 | 陈婧文 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 财管2353 |
副班长 | 张清凡 | 女 | 共青团员 | 工商管理学院 | 工商2451 | |
青年志愿者协会 | 社长 | 肖雨彤 | 女 | 共青团员 | 法学院、外国语学院(合署) | 法学2354 |
副社长 | 张思彤 | 女 | 共青团员 | 工商管理学院 | 人资2451 | |
大学生创业协会 | 社长 | 吴芹 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2358 |
副社长 | 黄文迪 | 男 | 群众 | 会计学院 | 审计2454 | |
枫荷辩论社 | 社长 | 戴辰辰 | 女 | 共青团员 | 金融税收学院 | 税收2352 |
副社长 | 赵栗 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 审计2353 | |
心理中心 | ||||||
部门 | 职务 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学院 | 班级 |
心理与健康协会 | 社长 | 张梦妍 | 女 | 共青团员 | 工商管理学院 | 工商2351 |
副社长 | 金妤嫣 | 女 | 群众 | 会计学院 | 审计2453 | |
图书馆 | ||||||
部门 | 职务 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学院 | 班级 |
读者协会 | 社长 | 王康文 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2354 |
副社长 | 巩芮祎 | 女 | 共青团员 | 国际经贸系 | 电子商务2452 | |
心翼文学社 | 社长 | 申琦 | 女 | 共青团员 | 工商管理系 | 人资2352 |
副社长 | 卞明月 | 女 | 共青团员 | 金融税收系 | 金融2455 | |
保卫处 | ||||||
部门 | 职务 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学院 | 班级 |
法韵知行社 | 社长 | 刘天雪 | 女 | 群众 | 法学院、外国语学院(合署) | 法学2354 |
副社长 | 陈柯羽 | 女 | 共青团员 | 法学院、外国语学院(合署) | 法学2452 | |
信息化处 | ||||||
部门 | 职务 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学院 | 班级 |
IT社 | 社长 | 姜睿 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2351 |
副社长 | 吕珍妮 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 审计2351 | |
会计学院 | ||||||
部门 | 职务 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学院 | 班级 |
欢乐逗笑社 | 社长 | 顾皓然 | 男 | 共青团员 | 会计学院 | 财管2354 |
副社长 | 李冰若 | 女 | 共青团员 | 工商管理学院 | 工商2351 | |
DIY社 | 社长 | 詹胡婧荧 | 女 | 共青团员 | 工商管理学院 | 人资2352 |
副社长 | 王艺涵 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 财管2454 | |
大学生职业发展协会 | 社长 | 张馨茹 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2351 |
副社长 | 黄雅茹 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 财管2454 | |
厚薄财经协会 | 副社长 | 黄彦 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 财管2454 |
摄影协会 | 社长 | 臧艺涵 | 女 | 共青团员 | 金融税收 | 金融2352 |
副社长 | 王沛涛 | 男 | 共青团员 | 金融税收 | 金融2454 | |
国际经贸学院 | ||||||
部门 | 职务 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学院 | 班级 |
绿缘根与芽 | 社长 | 宋钰煊 | 女 | 共青团员 | 金融税收学院 | 保险2351 |
副社长 | 陶唐延 | 女 | 共青团员 | 金融税收学院 | 税收2451 | |
创新与实践协会 | 社长 | 傅语婷 | 女 | 共青团员 | 工商管理学院 | 工商2353 |
副社长 | 高玲燕 | 女 | 共青团员 | 金融税收学院 | 税收2452 | |
爱心社 | 社长 | 陈祉洁 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2351 |
副社长 | 王笃澄 | 男 | 群众 | 会计学院 | 会计2453 | |
古轩棋社 | 社长 | 董文语 | 男 | 群众 | 会计学院 | 财管2353 |
副社长 | 李家豪 | 男 | 群众 | 工商管理学院 | 人资2452 | |
演讲协会 | 副社长 | 赵颖 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2455 |
金融税收学院 | ||||||
部门 | 职务 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学院 | 班级 |
社联公关协会 | 社长 | 罗皓 | 男 | 群众 | 工商管理学院 | 物流2352 |
副社长 | 侯如 | 女 | 共青团员 | 金融税收学院 | 金融2452 | |
墨宣书法社 | 社长 | 杨哲冰 | 女 | 群众 | 会计学院 | 财管2353 |
副社长 | 陈瑶 | 女 | 团员 | 金融税收学院 | 金融2355 | |
南财红山爵醒动漫社 | 社长 | 徐惜瑶 | 女 | 群众 | 工商管理学院 | 人资2352 |
副社长 | 杨振鹏 | 男 | 群众 | 工商管理学院 | 人资2451 | |
非遗传承社 | 社长 | 居昀 | 女 | 团员 | 会计学院 | 会计2358 |
副社长 | 刘瑞娇 | 女 | 团员 | 工商管理学院 | 营销2451 | |
工商管理学院 | ||||||
部门 | 职务 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学院 | 班级 |
薪火书画社 | 社长 | 张祎晨 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2357 |
副社长 | 孙悦 | 女 | 群众 | 工商管理学院 | 工商2452 | |
花艺社 | 社长 | 程宇航 | 女 | 共青团员 | 国际经贸学院 | 国贸2353 |
副社长 | 任宇菲 | 女 | 共青团员 | 国际经贸学院 | 国贸2353 | |
青歌志愿服务队 | 社长 | 刘斯 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2360 |
副社长 | 曹佳蕊 | 女 | 共青团员 | 国际经贸学院 | 国贸2453 | |
商业拓展与应用协会 | 副社长 | 杨思颖 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 审计2451 |
HS环境保护协会 | 社长 | 张雨佳 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2355 |
副社长 | 侯倾雅 | 女 | 共青团员 | 工商管理学院 | 工商2451 | |
影视戏剧社 | 社长 | 郑沁蕊 | 女 | 群众 | 金融税收系 | 金融2453 |
副社长 | 司昀 | 女 | 共青团员 | 工商管理系 | 工商2453 | |
法学院、外国语学院(合署) | ||||||
部门 | 职务 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学院 | 班级 |
英语沙龙协会 | 社长 | 孙叶秋 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2357 |
副社长 | 邵瑜颖 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2455 | |
法律交流协会 | 社长 | 司羽飞 | 女 | 共青团员 | 法学院 | 法学2351 |
副社长 | 任潇韵 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2451 | |
垄上律行普法实践团 | 社长 | 胡恒岳 | 男 | 共青团员 | 法学院、外国语学院(合署) | 法学2354 |
副社长 | 张琪 | 女 | 共青团员 | 法学院、外国语学院(合署) | 法学2354 | |
科学与技术协会 | 社长 | 毛盈盈 | 女 | 共青团员 | 金融税收学院 | 税收2351 |
副社长 | 马静蕾 | 女 | 共青团员 | 工商管理学院 | 人资2451 | |
蔓棠汉服社 | 社长 | 林新雨 | 女 | 共青团员 | 工商管理学院 | 人资2353 |
副社长 | 聂雅轩 | 女 | 共青团员 | 金融税收学院 | 金融2454 | |
影视鉴赏协会 | 社长 | 丁延蒙 | 女 | 团员 | 法学院、外国语学院(合署) | 法学2354 |
副社长 | 陆尚 | 男 | 团员 | 外国语学院 | 英语2453 | |
公共基础学院 | ||||||
部门 | 职务 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学院 | 班级 |
高数协会 | 社长 | 陈汉婷 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 审计2355 |
副社长 | 许新心 | 女 | 共青团员 | 工商管理学院 | 工商2452 | |
马克思主义学院 | ||||||
部门 | 职务 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学院 | 班级 |
撰思社 | 社长 | 马丽媛 | 女 | 群众 | 会计学院 | 财管2352 |
副社长 | 潘好 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 审计2355 | |
体育部 | ||||||
部门 | 职务 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学院 | 班级 |
篮球社 | 副社长 | 谭晋旗 | 男 | 群众 | 工商管理学院 | 物流2453 |
拳击社 | 社长 | 张慧璇 | 女 | 共青团员 | 金融税收 学院 | 金融2351 |
副社长 | 杨宜琳 | 女 | 群众 | 会计学院 | 财管2452 | |
乒乓球社 | 社长 | 陈洪羽 | 女 | 共青团员 | 法学院、外国语学院(合署) | 英语2352 |
副社长 | 彭明睿 | 男 | 共青团员 | 会计学院 | 审计2354 | |
羽毛球协会 | 正社长 | 陈宾 | 女 | 共青团员 | 工商管理学院 | 人资2352 |
副社长 | 彭雨琪 | 女 | 共青团员 | 工商管理学院 | 人资2453 | |
瑜伽社 | 社长 | 张凤仪 | 女 | 共青团员 | 法学院、外国语学院(合署) | 法学2353 |
副社长 | 曾菲菲 | 女 | 共青团员 | 法学院、外国语学院(合署) | 法学2353 | |
足球社 | 社长 | 唐溯阳 | 男 | 共青团员 | 国际经贸学院 | 贸经2351 |
副社长 | 杨晋 | 男 | 共青团员 | 国际经贸学院 | 贸经2351 | |
健身协会 | 社长 | 王先智 | 男 | 共青团员 | 工商管理学院 | 人资2353 |
副社长 | 郭怡然 | 女 | 群众 | 国际经贸学院 | 国贸2452 | |
跆拳道协会 | 社长 | 牛靖菡 | 女 | 共青团员 | 工商管理系 | 物流2352 |
副社长 | 王可妍 | 女 | 共青团员 | 金融税收系 | 金融2355 | |
飞盘社 | 社长 | 钱颖雪 | 女 | 群众 | 会计学院 | 审计2354 |
副社长 | 黄育杰 | 男 | 共青团员 | 会计学院 | 审计2453 | |
HS轮滑社 | 社长 | 谷羽 | 男 | 群众 | 会计学院 | 会计2353 |
副社长 | 杨欣跃 | 女 | 共青团员 | 工商管理学院 | 营销2451 | |
排球社 | 社长 | 韦棠盛 | 男 | 共青团员 | 工商管理学院 | 营销2351 |
副社长 | 王煜 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 审计2353 | |
网球社 | 社长 | 孙竟茹 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 财管2352 |
副社长 | 龚丽萍 | 女 | 群众 | 会计学院 | 财管2352 |
大学生艺术团
部门 | 职务 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学院 | 班级 |
主席团 | 主席 | 徐嘉 | 女 | 共青团员 | 工商管理学院 | 人资2352 |
副主席 | 乔诗妍 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2453 | |
活动运营中心 | 正部长 | 王涵彤 | 女 | 共青团员 | 工商管理学院 | 工商2351 |
副部长 | 袁艺 | 女 | 群众 | 会计学院 | 会计2454 | |
副部长 | 沈佳诺 | 女 | 群众 | 会计学院 | 审计2452 | |
综合事务中心 | 正部长 | 夏伟文 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2352 |
副部长 | 刘俊茹 | 女 | 共青团员 | 国际经贸学院 | 商务2452 | |
副部长 | 周欣怡 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2451 | |
乐艺团 | 正部长 | 卫梦瑶 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2352 |
副部长 | 费钶雯 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2452 | |
副部长 | 孙颖 | 女 | 共青团员 | 国际经贸学院 | 国贸2452 | |
歌悦团 | 正部长 | 冯颖 | 女 | 共青团员 | 法学院、外国语学院(合署) | 英语2352 |
副部长 | 杨文君 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 财管2452 | |
副部长 | 杨帆 | 女 | 共青团员 | 工商管理学院 | 物流2451 | |
染乐队 | 副部长 | 邓熙珍 | 女 | 共青团员 | 国际经贸学院 | 贸经2452 |
副部长 | 和兴鹏 | 男 | 群众 | 会计学院 | 审计2452 | |
火舞团 | 正部长 | 陈雪英 | 女 | 共青团员 | 国际经贸学院 | 商务2351 |
副部长 | 杨文慧 | 女 | 群众 | 金融税收学院 | 保险2451 | |
副部长 | 钱妍彤 | 女 | 群众 | 工商管理学院 | 营销2451 | |
舞蹈团 | 副部长 | 孙宁萌 | 女 | 群众 | 工商管理学院 | 人资2453 |
副部长 | 茹小暄 | 女 | 共青团员 | 金融税收学院 | 税收2452 | |
青春组合 | 正部长 | 赵婉聿 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2353 |
副部长 | 徐珂 | 女 | 群众 | 金融税收学院 | 保险2451 | |
凡丁剧社 | 正部长 | 高静雯 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 审计2355 |
副部长 | 张思怡 | 女 | 群众 | 金融税收学院 | 金融2454 | |
副部长 | 赵欣怡 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 财管2453 | |
型秀礼仪队 | 正部长 | 李玥 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2354 |
副部长 | 林芮萱 | 女 | 共青团员 | 金融税收学院 | 金融2451 | |
副部长 | 沈鹭 | 女 | 共青团员 | 法学院、外国语学院(合署) | 法学2451 |
广播站
部门 | 职务 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学院 | 班级 |
主席团 | 站长 | 张峻凤 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2356 |
副站长 | 顾欣睿 | 女 | 共青团员 | 会计学院 | 会计2454 | |
播音采编部 | 正部长 | 金佳妮 | 女 | 共青团员 | 工商管理学院 | 营销2351 |
副部长 | 易帆 | 男 | 共青团员 | 工商管理学院 | 物流2452 | |
宣传技术部 | 正部长 | 周凡 | 女 | 群众 | 金融税收学院 | 金融2352 |
副站长 | 陶唐延 | 女 | 共青团员 | 金融税收学院 | 税收2451 |
公示期为2025年7月4日—7月8日,对公示对象的有关意见,可以通过来信、来电、来访等形式向校团委办公室反映。
联系人:025-57879808(胡老师)
办公室:高淳校区生活服务中心BQ408
共青团南京财经大学红山学院委员会
2025年7月4日