2018-2019-1期中考试安排
发布者:教务处发布时间:2018-10-11浏览次数:10905AAA
| 考试时间:2018年11月3日9:00--11:00 |
| 序号 | 班级 | 人数 | 课程 | 考场 | 监考员1 | 监考员2 | 备注 |
| 1 | 法学1851 | 20 | 法理学 | 桥1102 | 陈玉龙 | 殷忠明 | 1--20号 |
| 2 | 法学1851 | 19 | 法理学 | 桥1104 | 华嘉会 | 刘驰 | 21号以后 |
| 3 | 法学1852 | 20 | 法理学 | 桥1106 | 蒋敏 | 崔建文 | 1--20号 |
| 4 | 法学1852 | 19 | 法理学 | 桥1108 | 李德强 | 蔡成珉 | 21号以后 |
| 5 | 英语1851 | 36 | 基础英语1 | 桥听力1 | 陶茂芹 | 孙翠翠 | |
| 6 | 英语1852 | 37 | 基础英语1 | 桥听力2 | 蔡晴 | 王敏 | |
| 7 | 保险1751 | 38 | 线性代数 | 桥4208 | 耿倩倩 | 张立萍 | |
| 8 | 财管1751 | 53 | 线性代数 | 桥4201 | 蒋艳芝 | 孙璐 | |
| 9 | 财管1752 | 48 | 线性代数 | 桥4303 | 龚胜新 | 郭冬华 | |
| 10 | 财管1753 | 49 | 线性代数 | 桥4405 | 殷晶晶 | 欧阳群英 | |
| 11 | 财管1754 | 50 | 线性代数 | 桥4103 | 刘英杰 | 俞浩然 | |
| 12 | 财管1755 | 44 | 线性代数 | 桥4205 | 王黎明 | 成旻瑒 | |
| 13 | 工商1751 | 57 | 线性代数 | 桥4403 | 张雪雁 | 庄荣备 | |
| 14 | 工商1752 | 56 | 线性代数 | 桥4408 | 林超男 | 邹晓康 | |
| 15 | 国贸1751 | 48 | 线性代数 | 桥4305 | 古贞 | 王斌 | |
| 16 | 国贸1752 | 42 | 线性代数 | 桥4105 | 邵菲菲 | 张蓉蓉 | |
| 17 | 国贸1753 | 39 | 线性代数 | 桥4208 | 虞玉洁 | 黄洪 | |
| 18 | 会计1751 | 25 | 线性代数 | 桥1110 | 张月 | 卫禹帆 | 1--25号 |
| 19 | 会计1751 | 26 | 线性代数 | 桥1201 | 王安娜 | 王颖 | 26号以后 |
| 20 | 会计1752 | 51 | 线性代数 | 桥4403 | 章妍 | 李蕾 | |
| 21 | 会计1753 | 52 | 线性代数 | 桥3103 | 杨文洁 | 陈朋 | |
| 22 | 会计1754 | 55 | 线性代数 | 桥4206 | 孙圣雪 | 朱园园 | |
| 23 | 会计1755 | 52 | 线性代数 | 桥4401 | 沈彤 | 俞洪霞 | |
| 24 | 会计1756 | 54 | 线性代数 | 桥3401 | 翁玉颖 | 潘尚柱 | |
| 25 | 会计1757 | 55 | 线性代数 | 桥3101 | 朱迪 | 刘香梅 | |
| 26 | 会计1758 | 55 | 线性代数 | 桥4409 | 袁泽伟 | 肖亚飞 | |
| 27 | 金融1751 | 55 | 线性代数 | 桥4309 | 陈李云 | 李慧敏 | |
| 28 | 金融1752 | 55 | 线性代数 | 桥4209 | 邱添 | 田仁连 | |
| 29 | 金融1753 | 51 | 线性代数 | 桥3103 | 孙海燕 | 颜新龙 | |
| 30 | 金融1754 | 54 | 线性代数 | 桥4306 | 冯晓双 | 潘怡 | |
| 31 | 金融1755 | 55 | 线性代数 | 桥3301 | 肖琳 | 刘佳 | |
| 32 | 金融1756 | 55 | 线性代数 | 桥3201 | 王妍 | 吴云 | |
| 33 | 贸经1751 | 39 | 线性代数 | 桥4308 | 朱倩婧 | 袁梅 | |
| 34 | 贸经1752 | 39 | 线性代数 | 桥4308 | 朱明海 | 蔡永安 | |
| 35 | 人资1751 | 34 | 线性代数 | 桥4207 | 金雪 | 张闻 | |
| 36 | 人资1752 | 37 | 线性代数 | 桥4207 | 胡言言 | 陈旻哲 | |
| 37 | 人资1753 | 43 | 线性代数 | 桥4305 | 齐珊 | 李彬彬 | |
| 38 | 商务1751 | 46 | 线性代数 | 桥4103 | 王星然 | 朱珺 | |
| 39 | 商务1752 | 25 | 线性代数 | 桥1103 | 姚梦琪 | 孟海虎 | 1--25号 |
| 40 | 商务1752 | 24 | 线性代数 | 桥1105 | 赵燚 | 涂峻 | 26号以后 |
| 41 | 审计1751 | 52 | 线性代数 | 桥4301 | 孙苏敏 | 胡婉君 | |
| 42 | 审计1752 | 25 | 线性代数 | 桥1107 | 殷倩 | 聂翔 | 1--25号 |
| 43 | 审计1752 | 24 | 线性代数 | 桥1109 | 刘蔚然 | 周婷 | 26号以后 |
| 44 | 审计1753 | 53 | 线性代数 | 桥4101 | 费锐 | 陈昱希 | |
| 45 | 审计1754 | 50 | 线性代数 | 桥4203 | 范碧琛 | 杨振宇 | |
| 46 | 审计1755 | 27 | 线性代数 | 桥1101 | 张盟 | 许群 | |
| 47 | 税收1751 | 43 | 线性代数 | 桥4405 | 陈静雯 | 栾亮 | |
| 48 | 税收1752 | 43 | 线性代数 | 桥4105 | 李宁 | 陈婧玥 | |
| 49 | 税收1753 | 42 | 线性代数 | 桥4205 | 孙红超 | 李晓晴 | |
| 50 | 物流1751 | 51 | 线性代数 | 桥3103 | 谢鸣凤 | 刘馈馈 | |
| 51 | 物流1752 | 55 | 线性代数 | 桥4307 | 杨振鹏 | 薛帅通 | |
| 52 | 营销1751 | 46 | 线性代数 | 桥4203 | 卜巧佳 | 史红娟 | |
| 53 | 营销1752 | 49 | 线性代数 | 桥4303 | 杨红艳 | 邱晓杰 | |
| | | | | | | | |
| 考试时间:2018年11月3日12:30--14:30 |
| 序号 | 班级 | 人数 | 课程 | 教室名称 | 监考员1 | 监考员2 | 备注 |
| 1 | 保险1851 | 48 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4303 | 华嘉会 | 殷忠明 | |
| 2 | 财管1851 | 53 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4308 | 蒋敏 | 陈玉龙 | |
| 3 | 财管1852 | 51 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4306 | 李德强 | 刘驰 | |
| 4 | 财管1853 | 53 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4208 | 耿倩倩 | 崔建文 | |
| 5 | 财管1854 | 50 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4201 | 蒋艳芝 | 蔡成珉 | |
| 6 | 工商1851 | 48 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4203 | 龚胜新 | 刘馈馈 | |
| 7 | 工商1852 | 25 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1205 | 殷晶晶 | 许群 | 1--25号 |
| 8 | 工商1852 | 25 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1206 | 刘英杰 | 栾亮 | 26号以后 |
| 9 | 工商1853 | 25 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1207 | 王黎明 | 陈婧玥 | 1--25号 |
| 10 | 工商1853 | 25 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1208 | 张雪雁 | 杨振宇 | 26号以后 |
| 11 | 国贸1851 | 25 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1107 | 林超男 | 胡婉君 | 1--25号 |
| 12 | 国贸1851 | 24 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1108 | 古贞 | 聂翔 | 26号以后 |
| 13 | 国贸1852 | 51 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4403 | 邵菲菲 | 周婷 | |
| 14 | 国贸1853 | 25 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1109 | 虞玉洁 | 陈昱希 | 1--25号 |
| 15 | 国贸1853 | 24 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1110 | 张月 | 孙翠翠 | 26号以后 |
| 16 | 会计1851 | 50 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4401 | 王安娜 | 王敏 | |
| 17 | 会计1852 | 50 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4301 | 章妍 | 李晓晴 | |
| 18 | 会计1853 | 52 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4309 | 杨文洁 | 涂峻 | |
| 19 | 会计1854 | 25 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1201 | 孙圣雪 | 张立萍 | 1--25号 |
| 20 | 会计1854 | 24 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1202 | 沈彤 | 李慧敏 | 26号以后 |
| 21 | 会计1855 | 48 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4103 | 翁玉颖 | 孟海虎 | |
| 22 | 会计1856 | 51 | 微积分Ⅲ(上) | 桥3401 | 朱迪 | 田仁连 | |
| 23 | 金融1851 | 25 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1105 | 袁泽伟 | 颜新龙 | 1--25号 |
| 24 | 金融1851 | 24 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1106 | 陈李云 | 潘怡 | 26号以后 |
| 25 | 金融1852 | 52 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4206 | 邱添 | 刘佳 | |
| 26 | 金融1853 | 54 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4305 | 孙海燕 | 吴云 | |
| 27 | 金融1854 | 52 | 微积分Ⅲ(上) | 桥3101 | 冯晓双 | 袁梅 | |
| 28 | 金融1855 | 25 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1209 | 肖琳 | 蔡永安 | 1--25号 |
| 29 | 金融1855 | 25 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1210 | 王妍 | 张闻 | 26号以后 |
| 30 | 贸经1851 | 53 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4307 | 陶茂芹 | 陈旻哲 | |
| 31 | 贸经1852 | 51 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4403 | 蔡晴 | 李彬彬 | |
| 32 | 人资1851 | 53 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4205 | 朱倩婧 | 朱珺 | |
| 33 | 人资1852 | 53 | 微积分Ⅲ(上) | 桥3201 | 胡言言 | 张蓉蓉 | |
| 34 | 人资1853 | 25 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1103 | 齐珊 | 黄洪 | 1--25号 |
| 35 | 人资1853 | 24 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1104 | 王星然 | 卫禹帆 | 26号以后 |
| 36 | 商务1851 | 53 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4207 | 姚梦琪 | 王颖 | |
| 37 | 商务1852 | 53 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4408 | 赵燚 | 李蕾 | |
| 38 | 审计1851 | 50 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4101 | 孙苏敏 | 陈朋 | |
| 39 | 审计1852 | 50 | 微积分Ⅲ(上) | 桥3103 | 殷倩 | 朱园园 | |
| 40 | 审计1853 | 53 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4105 | 刘蔚然 | 俞洪霞 | |
| 41 | 审计1854 | 52 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4209 | 费锐 | 潘尚柱 | |
| 42 | 税收1851 | 54 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4405 | 范碧琛 | 刘香梅 | |
| 43 | 税收1852 | 52 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4409 | 张盟 | 肖亚飞 | |
| 44 | 税收1853 | 52 | 微积分Ⅲ(上) | 桥3301 | 陈静雯 | 郭冬华 | |
| 45 | 物流1851 | 25 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1203 | 李宁 | 欧阳群英 | 1--25号 |
| 46 | 物流1851 | 24 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1204 | 孙红超 | 俞浩然 | 26号以后 |
| 47 | 物流1852 | 47 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4303 | 谢鸣凤 | 成旻瑒 | |
| 48 | 物流1853 | 50 | 微积分Ⅲ(上) | 桥3103 | 杨振鹏 | 庄荣备 | |
| 49 | 营销1851 | 50 | 微积分Ⅲ(上) | 桥3103 | 朱明海 | 邹晓康 | |
| 50 | 营销1852 | 47 | 微积分Ⅲ(上) | 桥4203 | 金雪 | 王斌 | |
| 51 | 营销1853 | 24 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1101 | 孙璐 | 薛帅通 | 1--24号 |
| 52 | 营销1853 | 24 | 微积分Ⅲ(上) | 桥1102 | 史红娟 | 卜巧佳 | 25号以后 |
| | | | | | | | |
| 考试时间:2018年11月3日15:00--17:00 |
| 序号 | 班级 | 人数 | 课程 | 考场 | 监考员1 | 监考员2 | 备注 |
| 1 | 财管1751 | 53 | 财务管理 | 桥4201 | 华嘉会 | 殷忠明 | |
| 2 | 财管1752 | 48 | 财务管理 | 桥4303 | 蒋敏 | 陈玉龙 | |
| 3 | 财管1753 | 49 | 财务管理 | 桥4405 | 李德强 | 刘驰 | |
| 4 | 财管1754 | 50 | 财务管理 | 桥4103 | 耿倩倩 | 崔建文 | |
| 5 | 财管1755 | 44 | 财务管理 | 桥4205 | 蒋艳芝 | 蔡成珉 | |
| 6 | 工商1751 | 57 | 财务管理 | 桥4403 | 龚胜新 | 刘馈馈 | |
| 7 | 工商1752 | 56 | 财务管理 | 桥4207 | 殷晶晶 | 许群 | |
| 8 | 会计1751 | 25 | 财务管理 | 桥1110 | 刘英杰 | 栾亮 | 1--25号 |
| 9 | 会计1751 | 26 | 财务管理 | 桥1201 | 王黎明 | 陈婧玥 | 26号以后 |
| 10 | 会计1752 | 51 | 财务管理 | 桥4403 | 张雪雁 | 杨振宇 | |
| 11 | 会计1753 | 52 | 财务管理 | 桥3103 | 林超男 | 胡婉君 | |
| 12 | 会计1754 | 55 | 财务管理 | 桥4206 | 古贞 | 聂翔 | |
| 13 | 会计1755 | 52 | 财务管理 | 桥4401 | 邵菲菲 | 周婷 | |
| 14 | 会计1756 | 54 | 财务管理 | 桥3401 | 虞玉洁 | 陈昱希 | |
| 15 | 会计1757 | 55 | 财务管理 | 桥3101 | 张月 | 孙翠翠 | |
| 16 | 会计1758 | 55 | 财务管理 | 桥4409 | 王安娜 | 王敏 | |
| 17 | 人资1751 | 34 | 财务管理 | 桥4408 | 章妍 | 李晓晴 | |
| 18 | 人资1752 | 37 | 财务管理 | 桥4408 | 杨文洁 | 涂峻 | |
| 19 | 人资1753 | 43 | 财务管理 | 桥4305 | 孙圣雪 | 张立萍 | |
| 20 | 审计1751 | 52 | 财务管理 | 桥4301 | 沈彤 | 李慧敏 | |
| 21 | 审计1752 | 25 | 财务管理 | 桥1107 | 翁玉颖 | 孟海虎 | 1--25号 |
| 22 | 审计1752 | 24 | 财务管理 | 桥1109 | 朱迪 | 田仁连 | 26号以后 |
| 23 | 审计1753 | 53 | 财务管理 | 桥4101 | 袁泽伟 | 颜新龙 | |
| 24 | 审计1754 | 50 | 财务管理 | 桥4203 | 陈李云 | 潘怡 | |
| 25 | 审计1755 | 27 | 财务管理 | 桥1101 | 邱添 | 刘佳 | |
| 26 | 物流1751 | 51 | 财务管理 | 桥3103 | 孙海燕 | 吴云 | |
| 27 | 物流1752 | 55 | 财务管理 | 桥4307 | 冯晓双 | 袁梅 | |
| 28 | 营销1751 | 46 | 财务管理 | 桥4203 | 肖琳 | 蔡永安 | |
| 29 | 营销1752 | 49 | 财务管理 | 桥4303 | 王妍 | 张闻 | |
| 30 | 英语1751 | 40 | 基础英语3 | 桥听力1 | 陶茂芹 | 陈旻哲 | |
| 31 | 英语1752 | 37 | 基础英语3 | 桥听力2 | 蔡晴 | 李彬彬 | |
| 32 | 保险1751 | 38 | 金融学 | 桥4208 | 朱倩婧 | 朱珺 | |
| 33 | 国贸1751 | 48 | 金融学 | 桥4305 | 胡言言 | 张蓉蓉 | |
| 34 | 国贸1752 | 42 | 金融学 | 桥4105 | 齐珊 | 黄洪 | |
| 35 | 国贸1753 | 39 | 金融学 | 桥4208 | 王星然 | 卫禹帆 | |
| 36 | 金融1751 | 55 | 金融学 | 桥4309 | 姚梦琪 | 王颖 | |
| 37 | 金融1752 | 55 | 金融学 | 桥4209 | 赵燚 | 李蕾 | |
| 38 | 金融1753 | 51 | 金融学 | 桥3103 | 孙苏敏 | 陈朋 | |
| 39 | 金融1754 | 54 | 金融学 | 桥4306 | 殷倩 | 朱园园 | |
| 40 | 金融1755 | 55 | 金融学 | 桥3301 | 刘蔚然 | 俞洪霞 | |
| 41 | 金融1756 | 55 | 金融学 | 桥3201 | 费锐 | 潘尚柱 | |
| 42 | 贸经1751 | 39 | 金融学 | 桥4308 | 范碧琛 | 刘香梅 | |
| 43 | 贸经1752 | 39 | 金融学 | 桥4308 | 张盟 | 肖亚飞 | |
| 44 | 商务1751 | 46 | 金融学 | 桥4103 | 陈静雯 | 郭冬华 | |
| 45 | 商务1752 | 25 | 金融学 | 桥1103 | 李宁 | 欧阳群英 | 1--25号 |
| 46 | 商务1752 | 24 | 金融学 | 桥1105 | 孙红超 | 俞浩然 | 26号以后 |
| 47 | 税收1751 | 43 | 金融学 | 桥4405 | 谢鸣凤 | 成旻瑒 | |
| 48 | 税收1752 | 43 | 金融学 | 桥4105 | 杨振鹏 | 庄荣备 | |
| 49 | 税收1753 | 42 | 金融学 | 桥4205 | 朱明海 | 邹晓康 | |
| 50 | 法学1751 | 25 | 民事诉讼法 | 桥1102 | 金雪 | 王斌 | 1--25号 |
| 51 | 法学1751 | 25 | 民事诉讼法 | 桥1104 | 孙璐 | 薛帅通 | 26号以后 |
| 52 | 法学1752 | 25 | 民事诉讼法 | 桥1106 | 史红娟 | 卜巧佳 | 1--25号 |
| 53 | 法学1752 | 25 | 民事诉讼法 | 桥1108 | 邱晓杰 | 杨红艳 | 26号以后 |