| 2025-2026-1《统计学》期末考试安排(高淳校区) | ||||
| 考试时间 | 考试地点 | 主考老师 | 人数 | 班级 |
| 第一场 2025年12月27日14:00-15:20 | 润心3区101 | 许辰 | 45 | 金融2451 金融2252 |
| 尚卫平 | 46 | 国贸2453 金融2353 贸经2351国贸2353 | ||
| 润心3区102 | 许辰 | 49 | 金融2452 国贸2352 审计2251 | |
| 李俊峰 | 51 | 贸经2451 金融2354 | ||
| 润心3区303 | 尚卫平 | 49 | 金融2453 审计2355 | |
| 缪萍萍 | 43 | 保险2451 税收2251 贸经2352 | ||
| 润心3区304 | 马晴晴 | 47 | 金融2454 保险2351 商务2251 | |
| 马晴晴 | 45 | 国贸2451 金融2352 | ||
| 第二场 2025年12月27日15:30-16:50 | 润心3区101 | 马婷婷 | 50 | 金融2455 国贸2253 税收2351 营销2251 |
| 李俊峰 | 44 | 贸经2452 国贸2351 国贸2352 | ||
| 润心3区102 | 尚卫平 | 47+2 | 国贸2452 自学重修2人 | |
2025-2026-1学期《Office办公软件高级应用》、文献与信息检索(社会科学) 机考安排 | ||||
| 考试时间 | 考试地点 | 课程 | 班级名称 | 人数 |
| 12月28日第一场8:30-10:30 | 润心楼3区101 | Office办公软件高级应用 | 会计2451 | 55 |
| 法学2451 | 39 | |||
| 润心楼3区102 | Office办公软件高级应用 | 会计2452 | 52 | |
| 法学2452 | 41 | |||
| 润心楼3区303 | Office办公软件高级应用 | 会计2453 | 54 | |
| 法学2453 | 42 | |||
| 润心楼3区304 | Office办公软件高级应用 | 会计2454 | 53 | |
| 法学2454 | 37 | |||
| 润心楼3区403 | Office办公软件高级应用 | 会计2455 | 55 | |
| 法学2455 | 37 | |||
| 12月28日第二场10:40-12:40 | 润心楼3区101 | Office办公软件高级应用 | 会计2456 | 55 |
| 工商2452 | 35 | |||
| 润心楼3区102 | Office办公软件高级应用 | 会计2457 | 56 | |
| 工商2453 | 29 | |||
| 润心楼3区303 | Office办公软件高级应用 | 会计2458 | 51 | |
| 工商2451 | 42 | |||
| 润心楼3区304 | Office办公软件高级应用 | 审计2451 | 54 | |
| 物流2451 | 42 | |||
| 润心楼3区403 | Office办公软件高级应用 | 审计2452 | 55 | |
| 物流2452 | 37 | |||
| 12月28日第三场12:50-14:50 | 润心楼3区101 | Office办公软件高级应用 | 审计2453 | 56 |
| 物流2453 | 42 | |||
| 润心楼3区102 | Office办公软件高级应用 | 审计2454 | 54 | |
| 商务2451 | 38 | |||
| 润心楼3区303 | Office办公软件高级应用 | 审计2455 | 45 | |
| 商务2452 | 43 | |||
| 润心楼3区304 | Office办公软件高级应用 | 审计2456 | 46 | |
| 贸经2451 | 50 | |||
| 润心楼3区403 | Office办公软件高级应用 | 税收2451 | 53 | |
| 贸经2452 | 41 | |||
| 12月28日第四场15:00-17:00 | 润心楼3区101 | Office办公软件高级应用 | 税收2452 | 53 |
| 营销2451 | 43 | |||
| 润心楼3区102 | Office办公软件高级应用 | 税收2453 | 54 | |
| 营销2452 | 41 | |||
| 润心楼3区303 | Office办公软件高级应用 | 金融2451 | 44 | |
| 国贸2451 | 43 | |||
| 润心楼3区304 | Office办公软件高级应用 | 金融2452 | 47 | |
| 国贸2452 | 47 | |||
| 润心楼3区403 | Office办公软件高级应用 | 金融2453 | 48 | |
| 国贸2453 | 43 | |||
| 12月28日第五场17:10-19:10 | 润心楼3区101 | Office办公软件高级应用 | 金融2454 | 45 |
| 保险2451 | 40 | |||
| 润心楼3区102 | Office办公软件高级应用 | 金融2455 | 47 | |
| 人资2453 | 42 | |||
| 润心楼3区303 | Office办公软件高级应用 | 财管2454 | 60 | |
| 英语2451 | 21 | |||
| 润心楼3区304 | Office办公软件高级应用 | 财管2453 | 59 | |
| 英语2453 | 18 | |||
| 英语2452 | 19 | |||
| 润心楼3区403 | Office办公软件高级应用 | 财管2452 | 58 | |
| 人资2451 | 40 | |||
| 12月28日第六场19:20-21:20 | 润心楼3区101 | Office办公软件高级应用 | 财管2451 | 59 |
| 人资2452 | 37 | |||
| 润心楼3区102 | 文献与信息检索(社会科学) | 法学2351 | 41 | |
| 法学2352 | 39 | |||
| 润心楼3区201 | 文献与信息检索(社会科学) | 法学2354 | 59 | |
| 英语2352 | 26 | |||
| 润心楼3区202 | 文献与信息检索(社会科学) | 法学2353 | 60 | |
| 英语2351 | 28 | |||
2025-2026-1学期《马克思主义基本原理》期末机考安排 考试系统管理:史妹玲 | |||||
| 考试日期 | 考试地点 | 课程名称 | 班级名称 | 人数 | 教师姓名 |
| 2026年1月3日 第一场8:30-9:10 | 润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 法学2451 | 39 | 王永生 |
| 财管2453 | 59 | 黄会敏 | |||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 法学2452 | 41 | 王永生 | |
| 税收2452 | 53 | 胡雅雯 | |||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 财管2451 | 59 | 王增宝 | |
| 营销2452 | 41 | 高雪荣 | |||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 财管2452 | 58 | 王增宝 | |
| 金融2453 | 48 | 王增宝 | |||
| 2026年1月3日 第二场9:20-10:00 | 润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 税收2451 | 53 | 胡雅雯 |
| 金融2454 | 47 | 王增宝 | |||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 财管2454 | 60 | 王增宝 | |
| 工商2452 | 35 | 王增宝 | |||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 会计2455 | 56 | 黄会敏 | |
| 金融2451 | 44 | 黄会敏 | |||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 国贸2452 | 47 | 赵磊 | |
| 金融2452 | 47 | 黄会敏 | |||
| 2026年1月3日 第三场10:10-10:50 | 润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 会计2453 | 54 | 戚媌怡 |
| 物流2452 | 37 | 茆素琼 | |||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 金融2455 | 47 | 王敏光 | |
| 商务2451 | 38 | 张士杰 | |||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 会计2454 | 52 | 高雪荣 | |
| 国贸2453 | 43 | 胡雅雯 | |||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 税收2453 | 54 | 胡雅雯 | |
| 物流2451 | 42 | 茆素琼 | |||
| 2026年1月3日 第四场11:00-11:40 | 润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 工商2453 | 29 | 黄会敏 |
| 英语2451英语2452英语2453 | 58 | 黄会敏 | |||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 工商2451 | 42 | 王增宝 | |
| 营销2451 | 44 | 高雪荣 | |||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 会计2457 | 56 | 高雪荣 | |
| 国贸2451 | 43 | 赵磊 | |||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 审计2453 | 56 | 金怡顺 | |
| 法学2454 | 37 | 杨荣刚 | |||
| 2026年1月3日 第五场11:50-12:30 | 润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 商务2452 | 43 | 赵磊 |
| 会计2456 | 55 | 黄会敏 | |||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 物流2453 | 42 | 高雪荣 | |
| 审计2452 | 55 | 许苏静 | |||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 会计2451 | 55 | 戚媌怡 | |
| 法学2455 | 37 | 张士杰 | |||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 会计2452 | 52 | 戚媌怡 | |
| 人资2453 | 43 | 王增宝 | |||
| 2026年1月3日 第六场12:40-13:20 | 润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 审计2454 | 54 | 金怡顺 |
| 人资2451 | 40 | 赵磊 | |||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 审计2451 | 54 | 高雪荣 | |
| 人资2452 | 38 | 赵磊 | |||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 贸经2451 | 50 | 戚媌怡 | |
| 保险2451 | 40 | 王敏光 | |||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 审计2456 | 46 | 高雪荣 | |
| 会计2458 | 50 | 高雪荣 | |||
| 2026年1月3日 第七场13:30-14:10 | 润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 法学2453 | 42 | 杨荣刚 |
| 会计2351 | 53 | 李丽 | |||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 贸经2452 | 41 | 张士杰 | |
| 审计2455 | 45 | 许苏静 | |||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 财管2352 | 57 | 黄徐箐 | |
| 物流2351 | 39 | 于海量 | |||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 财管2353 | 57 | 黄徐箐 | |
| 物流2352 | 34 | 于海量 | |||
| 2026年1月3日 第八场14:20-15:00 | 润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 财管2354 | 57 | 李丽 |
| 物流2353 | 33 | 于海量 | |||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 工商2351 | 38 | 黄徐箐 | |
| 审计2355 | 56 | 李丽 | |||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 工商2352 | 41 | 黄徐箐 | |
| 会计2352 | 53 | 李丽 | |||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 工商2353 | 37 | 杨荣刚 | |
| 会计2353 | 55 | 闵仕君 | |||
| 2026年1月3日 第九场15:10-15:50 | 润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 商务2351 | 41 | 黄徐箐 |
| 会计2354 | 54 | 闵仕君 | |||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 国贸2352 | 42 | 于海量 | |
| 会计2355 | 55 | 李丽 | |||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 国贸2353 | 44 | 黄徐箐 | |
| 会计2356 | 54 | 李丽 | |||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 营销2351 | 50 | 许苏静 | |
| 金融2351 | 46 | 闵仕君 | |||
| 2026年1月3日 第十场16:00-16:40 | 润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 金融2352 | 48 | 李丽 |
| 营销2352 | 45 | 许苏静 | |||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 金融2353 | 47 | 王增宝 | |
| 国贸2351 | 51 | 于海量 | |||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 审计2353 | 55 | 黄徐箐 | |
| 人资2351 | 44 | 张士杰 | |||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 财管2351 | 57 | 黄徐箐 | |
| 金融2354 | 45 | 王增宝 | |||
| 2026年1月3日 第十一场16:50-17:30 | 润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 审计2351 | 55 | 王增宝 |
| 法学2351 | 41 | 于海量 | |||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 审计2352 | 55 | 王增宝 | |
| 商务2352 | 39 | 黄徐箐 | |||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 贸经2352 | 41 | 王敏光 | |
| 税收2351 | 55 | 戚媌怡 | |||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 审计 2354 | 56 | 杨荣刚 | |
| 人资2352 | 42 | 张士杰 | |||
| 2026年1月3日 第十二场17:40-18:20 | 润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 会计2357 | 55 | 戚媌怡 |
| 英语2351 | 28 | 戚媌怡 | |||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 税收2352 | 58 | 戚媌怡 | |
| 英语2352 | 26 | 戚媌怡 | |||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 贸经2351 | 44 | 王敏光 | |
| 会计2358 | 55 | 戚媌怡 | |||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 税收2353 | 57 | 戚媌怡 | |
| 会计2360 | 22 | 闵仕君 | |||
| 2026年1月3日 第十三场18:30-19:10 | 润心3区101 | 马克思主义基本原理 | 法学2352 | 39 | 于海量 |
| 保险2351 | 44 | 戚媌怡 | |||
| 润心3区102 | 马克思主义基本原理 | 人资2353 | 45 | 于海量 | |
| 金融2355 | 47 | 戚媌怡 | |||
| 润心3区303 | 马克思主义基本原理 | 法学2353 | 60 | 黄徐箐 | |
| 国贸2253 | 1 | 于海量 | |||
| 润心3区304 | 马克思主义基本原理 | 法学2354 | 59 | 李丽 | |
| 保险2251 | 1 | 黄徐箐 | |||
| 财管2251 | 2 | 黄徐箐 | |||
| 财管2252 | 1 | 黄徐箐 | |||
| 财管2254 | 1 | 黄徐箐 | |||
2025-2026-1学期《思想道德与法治》期末机考安排 考试系统管理:史妹玲 | |||||
| 考试日期 | 考试地点 | 课程名称 | 班级名称 | 人数 | 教师姓名 |
2026年1月4日 第一场8:30-9:10 | 润心3区101 | 思想道德与法治 | 税收2553 | 44 | 江瑶 |
| 工商2554 | 39 | 孟甜 | |||
| 审计2453 | 1 | 孟甜 | |||
| 审计2454 | 1 | 孟甜 | |||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 商务2452 | 1 | 徐美净 | |
| 税收2554 | 43 | 江瑶 | |||
| 国贸2551 | 40 | 孟甜 | |||
2026年1月4日 第二场9:20-10:00 | 润心3区101 | 思想道德与法治 | 金融2551 | 48 | 江瑶 |
| 物流2552 | 39 | 孟甜 | |||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 金融2552 | 48 | 江瑶 | |
| 工商2552 | 39 | 吴玲 | |||
2026年1月4日 第三场10:10-10:50 | 润心3区101 | 思想道德与法治 | 英语2551 | 27 | 江瑶 |
| 工商2553 | 37 | 孟甜 | |||
| 商务2552 | 36 | 吴星星 | |||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 贸经2552 | 38 | 吴星星 | |
| 英语2552 | 25 | 江瑶 | |||
| 商务2551 | 37 | 吴星星 | |||
2026年1月4日 第四场11:00-11:40 | 润心3区101 | 思想道德与法治 | 英语2553 | 28 | 江瑶 |
| 物流2551 | 37 | 孟甜 | |||
| 贸经2553 | 35 | 吴星星 | |||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 会计2561 | 29 | 王桂玲 | |
| 贸经2551 | 37 | 吴星星 | |||
| 商务2553 | 34 | 吴星星 | |||
2026年1月4日 第五场11:50-12:30 | 润心3区101 | 思想道德与法治 | 法学2553 | 44 | 江瑶 |
| 国贸2552 | 40 | 孟甜 | |||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 法学2554 | 44 | 江瑶 | |
| 国贸2553 | 42 | 孟甜 | |||
2026年1月4日 第六场12:40-13:20 | 润心3区101 | 思想道德与法治 | 国贸2554 | 40 | 孟甜 |
| 营销2553 | 42 | 王桂玲 | |||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 营销2554 | 44 | 王桂玲 | |
| 工商2551 | 42 | 吴玲 | |||
2026年1月4日 第七场13:30-14:10 | 润心3区101 | 思想道德与法治 | 人资2551 | 40 | 吴玲 |
| 财管2553 | 45 | 吴星星 | |||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 人资2552 | 41 | 吴玲 | |
| 财管2554 | 44 | 吴星星 | |||
2026年1月4日 第八场14:20-15:00 | 润心3区101 | 思想道德与法治 | 审计2551 | 42 | 吴玲 |
| 人资2553 | 41 | 徐美净 | |||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 审计2552 | 43 | 吴玲 | |
| 人资2554 | 40 | 徐美净 | |||
2026年1月4日 第九场15:10-15:50 | 润心3区101 | 思想道德与法治 | 审计2553 | 40 | 吴玲 |
| 保险2551 | 53 | 徐美净 | |||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 审计2554 | 43 | 吴玲 | |
| 金融2555 | 48 | 徐美净 | |||
2026年1月4日 第十场16:00-16:40 | 润心3区101 | 思想道德与法治 | 会计2555 | 45 | 徐美净 |
| 税收2551 | 42 | 张秀芬 | |||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 会计2556 | 43 | 徐美净 | |
| 税收2552 | 43 | 张秀芬 | |||
2026年1月4日 第十一场16:50-17:30 | 润心3区101 | 思想道德与法治 | 财管2551 | 44 | 徐美净 |
| 法学2551 | 46 | 张秀芬 | |||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 财管2552 | 45 | 徐美净 | |
| 法学 2552 | 44 | 张秀芬 | |||
2026年1月4日 第十二场17:40-18:20 | 润心3区101 | 思想道德与法治 | 金融2553 | 47 | 张秀芬 |
| 物流2553 | 39 | 赵佳奇 | |||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 金融2554 | 48 | 张秀芬 | |
| 物流2554 | 40 | 赵佳奇 | |||
2026年1月4日 第十三场18:30-19:10 | 润心3区101 | 思想道德与法治 | 财管2555 | 43 | 张秀芬 |
| 会计2551 | 45 | 赵佳奇 | |||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 审计2555 | 42 | 张秀芬 | |
| 会计2552 | 45 | 赵佳奇 | |||
2026年1月4日 第十四场19:20-20:00 | 润心3区101 | 思想道德与法治 | 会计2553 | 46 | 赵佳奇 |
| 营销2551 | 40 | 赵佳奇 | |||
| 润心3区102 | 思想道德与法治 | 会计2554 | 45 | 赵佳奇 | |
| 营销2552 | 43 | 赵佳奇 | |||




